How Can We Help?
You are here:
< Back

The 2024 International Tennis Federation (ITF) Women's World Tennis Tour is the entry-level and mid-level tour for women's professional tennis. It is organized by the International Tennis Federation and is a tier below the WTA Challenger series of the Women's Tennis Association (WTA) Tour. The Tour provides a professional pathway between the ITF Junior World Tennis Tour and the WTA Tour. The results of ITF tournaments are incorporated into the WTA ranking, which enables professionals to progress through to the elite levels of women's professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour offers approximately 500 tournaments across 65 countries and incorporates five prize money levels of tournaments: $15,000, $25,000, $40,000, $60,000 and $100,000.[1][2][3]

Tournaments at $15,000 level include reserved main draw places for Top-100 ranked ITF Juniors, providing a smooth pathway for the best new talent to break through into elite professional tennis. The ITF Women's World Tennis Tour is also designed to target prize money effectively to help reduce costs for players and ultimately enable more players to make a living.[4]

From 1 March 2022, following the Russian invasion of Ukraine the ITF announced that players from Belarus and Russia could still play on the tour but would not be allowed to play under the flag of Belarus or Russia.[5]

Schedule

January–March

April–June

July–September

October–December

Cancelled/postponed tournaments

The following tournaments were formally announced by the ITF before being subsequently cancelled or postponed.

Week of Tournament Status
January 15 Boca Raton, United States
W35 – Clay
Postponed to April 8th
February 26 Aguascalientes, Mexico
W50 – Clay
Cancelled
April 1 La Bisbal d'Empordà, Spain
W100 – Clay
Postponed to as WTA 125 tournament
Antalya, Turkey
W15 – Clay
Cancelled
April 8 Charleston, United States
W100 – Clay
June 10 Ricany, Czechia
W35 – Clay
Cancelled
July 29 Kaspi, Georgia
W15 – Hard
Cancelled
August 5 Sapporo, Japan
W15 – Hard
Cancelled
Biella, Italy
W15 – Clay
Cancelled
Kaspi, Georgia
W15 – Hard
Cancelled

Participating host nations

WTA ranking points distribution

Category W F SF QF R16 R32 R64 Q FQR Q2 Q1
W100 (48S, 32Q) 100 65 39 21 12 7 1 5 3
W100 (32S, 32/24Q) 100 65 39 21 12 1 5 3
W100 (16D) 100 65 39 21 1
W75 (48S, 32Q) 75 49 29 16 9 5 1 3 2
W75 (32S, 32/24Q) 75 49 29 16 9 1 3 2
W75 (16D) 75 49 29 16 1
W50 (48S, 32Q) 50 33 20 11 6 3 1 2 1
W50 (32S, 32/24Q) 50 33 20 11 6 1 2 1
W50 (16D) 50 33 20 11 1
W35 (48S, 32Q) 35 23 14 8 4 2 1 1
W35 (32S, 32/24Q) 35 23 14 8 4 1
W35 (32S, 48/64Q) 35 23 14 8 4 1
W35 (16D) 35 23 14 8 1
W15 (32S, 32/24Q) 15 10 6 3 1
W15 (32S, 48/64Q) 15 10 6 3 1
W15 (16D) 15 10 6 1

Prize money distribution

Category W F SF QF R16 R32 R64 FQR QRof32 QRof64
W100 (48S, 32Q) $12,285 $6,495 $3,846 $2,378 $1,559 $926 $415 $381.75 $237
W100 (32S, 24/32/48/64Q) $15,239 $8,147 $4,473 $2,573 $1,559 $926 $381.75 $237
W100 (16D) $5,573 $2,787 $1,393 $760 $507
W75 (48S, 32Q) $7,344 $3,882 $2,308 $1,427 $935 $557 $251 $228.75 $141.75
W75 (32S, 24/32/48/64Q) $9,142 $4,886 $2,683 $1,543 $935 $557 $228.75 $141.75
W75 (16D) $3,344 $1,672 $836 $456 $304
W50 (48S, 32Q) $4,903 $2,591.67 $1,538.52 $951.51 $623.64 $370.58 $166.94 $152.61 $94.73
W50 (32S, 24/32/48/64Q) $6,094 $3,257 $1,789 $1,029 $624 $370 $153 $95
W50 (16D) $2,229.51 $1,114.82 $557.34 $304 $202.66
W35 (48S, 32Q) $3,188 $1,684 $1,001 $617 $408 $244 $107 $96.50 $50
W35 (32S, 24/32/48/64Q) $3,935 $2,107 $1,162 $672 $408 $244 $96.50 $50
W35 (16D) $1,437 $719 $359 $196 $131
W15 (32S, 24/32/48/64Q) $2,352 $1,470 $734 $367 $294 $147
W15 (16D) $955 $515 $294 $147 $74
  • All prize money in U.S. dollars
  • Doubles prize money per team

Statistics

Key

Category
W100 tournaments ($100,000)
W75 tournaments ($60,000)
W50 tournaments ($40,000)
W35 tournaments ($25,000)
W15 tournaments ($15,000)

These tables present the number of singles (S) and doubles (D) titles won by each player and each nation during the season. The players/nations are sorted by:

  1. Total number of titles (a doubles title won by two players representing the same nation counts as only one win for the nation)
  2. A singles > doubles hierarchy
  3. Alphabetical order (by family names for players).

To avoid confusion and double counting, these tables should be updated only after all events of the week are completed.

Titles won by player

Updated as of 29 July
Total Player W100 W75 W50 W35 W15 Total
 S   D   S   D   S   D   S   D   S   D   S   D 
9  Radka Zelníčková (SVK) 2 3 4 3 6
8  Tereza Valentová (CZE) 2 1 1 1 2 1 5 3
8  Sapfo Sakellaridi (GRE) 1 4 1 2 1 7
7  Nina Vargová (SVK) 1 3 2 1 3 4
7  Ella McDonald (GBR) 3 2 2 2 5
7  Jazmín Ortenzi (ARG) 2 3 2 3 4
6  Moyuka Uchijima (JPN) 3 1 1 1 5 1
6  Martyna Kubka (POL) 2 4 0 6
6  Nika Radišić (SLO) 6 0 6
6 Ksenia Laskutova 2 2 2 2 4
6  Stéphanie Visscher (NED) 2 1 3 1 5
5  Dominika Šalková (CZE) 2 2 1 2 3
5  Veronika Erjavec (SLO) 1 2 1 1 2 3
5  Alicia Herrero Liñana (ESP) 2 2 1 0 5
5  Melany Krywoj (ARG) 2 2 1 0 5
5  Aurora Zantedeschi (ITA) 1 3 1 0 5
5  Eudice Chong (HKG) 1 2 1 1 2 3
5  Cho I-hsuan (TPE) 2 1 2 0 5
5  Cho Yi-tsen (TPE) 2 1 2 0 5
5  Marie Benoît (BEL) 1 3 1 3 2
5  Kaitlin Quevedo (ESP) 1 1 3 4 1
5  Laura Hietaranta (FIN) 4 1 1 4
5  Huang Yujia (CHN) 3 1 1 1 4
5  Hiromi Abe (JPN) 5 0 5
5  Sarah van Emst (NED) 5 0 5
4  Alexandra Eala (PHI) 1 1 1 1 1 3
4  Lulu Sun (NZL) 1 1 1 1 2 2
4  Naho Sato (JPN) 1 2 1 1 3
4  Eleni Christofi (GRE) 1 2 1 0 4
4  Maja Chwalińska (POL) 2 2 2 2
4  Lena Papadakis (GER) 2 2 0 4
4  Paige Hourigan (NZL) 2 1 1 0 4
4  Jaimee Fourlis (AUS) 2 1 1 1 3
4 Maria Kozyreva 1 1 2 1 3
4  Anna Rogers (USA) 1 2 1 0 4
4  Jessie Aney (USA) 1 2 1 0 4
4  Leonie Küng (SUI) 1 2 1 2 2
4 Maria Kononova 1 2 1 0 4
4 Ekaterina Ovcharenko 1 3 0 4
4  Viktória Hrunčáková (SVK) 1 1 2 3 1
4 Evialina Laskevich 1 1 1 1 2 2
4  Lara Salden (BEL) 2 2 0 4
4  Zhibek Kulambayeva (KAZ) 1 2 1 1 3
4  Saki Imamura (JPN) 1 2 1 2 2
4 Alexandra Shubladze 1 2 1 2 2
4  Lucija Ćirić Bagarić (CRO) 4 4 0
4  Cristina Dinu (ROU) 2 2 2 2
4  Yasmine Mansouri (FRA) 1 1 1 1 2 2
4  Daniela Vismane (LAT) 3 1 1 3
4  Xiao Zhenghua (CHN) 2 2 0 4
4  Katarína Kužmová (SVK) 1 2 1 2 2
4  Kamilla Bartone (LAT) 1 1 2 1 3
4  Holly Hutchinson (GBR) 1 3 0 4
4  Patricia Maria Țig (ROU) 3 1 3 1
4  Janice Tjen (INA) 3 1 3 1
4  Darja Viďmanová (CZE) 2 2 2 2
4  Denisa Hindová (CZE) 1 3 1 3
4  Anja Stanković (SRB) 1 3 1 3
4 Mariia Tkacheva 1 3 1 3
4  Karola Bejenaru (ROU) 4 0 4
3  Francisca Jorge (POR) 1 1 1 1 2
3  Tang Qianhui (CHN) 1 2 0 3
3  Laura Pigossi (BRA) 1 1 1 1 2
3  Anna Sisková (CZE) 1 1 1 1 2
3  Anna Bondár (HUN) 2 1 2 1
3  Loïs Boisson (FRA) 1 2 3 0
3  Carson Branstine (CAN) 1 1 1 2 1
3  Emily Appleton (GBR) 3 0 3
3  Prarthana Thombare (IND) 2 1 0 3
3  Gabriela Knutson (CZE) 1 1 1 1 2
3  Jamie Loeb (USA) 1 1 1 1 2
3  Rutuja Bhosale (IND) 1 1 1 0 3
3  Yvonne Cavallé Reimers (ESP) 1 2 0 3
3  Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah (FRA) 1 1 1 1 2
3  Berfu Cengiz (TUR) 2 1 3 0
3  Gao Xinyu (CHN) 2 1 3 0
3  Darja Semeņistaja (LAT) 1 2 1 2
3  Magali Kempen (BEL) 1 1 1 1 2
3  Catherine Harrison (USA) 1 1 1 2 1
3  Linda Klimovičová (CZE) 1 1 1 2 1
3  Valentina Ryser (SUI) 1 1 1 1 2
3 Ksenia Zaytseva 1 1 1 1 2
3  Haley Giavara (USA) 1 1 1 0 3
3  Sonay Kartal (GBR) 3 3 0
3  Solana Sierra (ARG) 3 3 0
3  Dalila Jakupović (SLO) 2 1 2 1
3  Andrea Lázaro García (ESP) 2 1 3 0
3  Alice Tubello (FRA) 2 1 3 0
3  Weronika Falkowska (POL) 1 2 1 2
3  Ángela Fita Boluda (ESP) 1 2 1 2
3  Malene Helgø (NOR) 1 2 3 0
3  Hina Inoue (USA) 1 2 3 0
3  Back Da-yeon (KOR) 1 1 1 2 1
3  Patcharin Cheapchandej (THA) 1 1 1 2 1
3  Gina Feistel (POL) 1 1 1 2 1
3  Aneta Kučmová (CZE) 3 0 3
3  María Portillo Ramírez (MEX) 3 0 3
3  Eva Vedder (NED) 3 0 3
3  Oana Gavrilă (ROU) 2 1 1 2
3  Jaeda Daniel (USA) 2 1 0 3
3  Jenny Dürst (SUI) 2 1 0 3
3  Guo Meiqi (CHN) 2 1 0 3
3  Cody Wong Hong-yi (HKG) 2 1 0 3
3  Aya El Aouni (MAR) 1 2 2 1
3 Anastasia Gasanova 1 1 1 1 2
3  Salma Drugdová (SVK) 1 2 0 3
3  Jeong Bo-young (KOR) 1 2 0 3
3  Ariana Geerlings (ESP) 3 3 0
3  Caijsa Hennemann (SWE) 3 3 0
3  Laura Samson (CZE) 3 3 0
3  Matilde Mariani (ITA) 1 2 1 2
3  Lucciana Pérez Alarcón (PER) 1 2 1 2
3  Natalija Senić (SRB) 1 2 1 2
3  Laura Böhner (GER) 3 0 3
3 Victoria Mikhaylova 3 0 3
3  Anri Nagata (JPN) 3 0 3
3  Anastasiia Poplavska (UKR) 3 0 3
3  Anita Sahdiieva (UKR) 3 0 3
3  Lisa Zaar (SWE) 3 0 3
2  Rebecca Marino (CAN) 2 2 0
2  Jana Fett (CRO) 1 1 2 0
2  Julia Riera (ARG) 1 1 2 0
2  Maddison Inglis (AUS) 1 1 2 0
2  Alison Van Uytvanck (BEL) 1 1 2 0
2  Emina Bektas (USA) 1 1 1 1
2  Kimberly Birrell (AUS) 1 1 1 1
2  Estelle Cascino (FRA) 1 1 0 2
2  Liang En-shuo (TPE) 1 1 0 2
2  Samantha Murray Sharan (GBR) 1 1 0 2
2  Sayaka Ishii (JPN) 1 1 1 1
2  Irina Bara (ROU) 1 1 0 2
2  Kristina Mladenovic (FRA) 1 1 0 2
2  Whitney Osuigwe (USA) 1 1 0 2
2  Zheng Wushuang (CHN) 1 1 0 2
2  Yuriko Miyazaki (GBR) 2 2 0
2  Sophie Chang (USA) 1 1 1 1
2  Jéssica Bouzas Maneiro (ESP) 1 1 2 0
2  Raluca Șerban (CYP) 1 1 1 1
2  Maya Joint (AUS) 1 1 2 0
2  Valentini Grammatikopoulou (GRE) 2 0 2
2  Sarah Beth Grey (GBR) 2 0 2
2  Jesika Malečková (CZE) 2 0 2
2  Céline Naef (SUI) 2 0 2
2  Madeleine Brooks (GBR) 1 1 0 2
2  Freya Christie (GBR) 1 1 0 2
2  Arianne Hartono (NED) 1 1 0 2
2  Yuliana Lizarazo (COL) 1 1 1 1
2  Justina Mikulskytė (LTU) 1 1 1 1
2  Mariana Dražić (CRO) 1 1 0 2
2  Petra Hule (AUS) 1 1 0 2
2 Alevtina Ibragimova 1 1 0 2
2  Angela Kulikov (USA) 1 1 0 2
2  Rasheeda McAdoo (USA) 1 1 0 2
2  Despina Papamichail (GRE) 1 1 0 2
2  Émeline Dartron (FRA) 1 1 0 2
2  Shi Han (CHN) 2 2 0
2  Daria Snigur (UKR) 2 2 0
2  Lina Glushko (ISR) 1 1 1 1
2 Anastasiia Gureva 1 1 1 1
2  Hanna Chang (USA) 1 1 2 0
2  Clervie Ngounoue (USA) 1 1 2 0
2  Barbora Palicová (CZE) 1 1 2 0
2  Lanlana Tararudee (THA) 1 1 2 0
2  Wei Sijia (CHN) 1 1 2 0
2  Ekaterine Gorgodze (GEO) 2 0 2
2  Lesley Pattinama Kerkhove (NED) 2 0 2
2  Valeriya Strakhova (UKR) 2 0 2
2  Katrina Scott (USA) 1 1 1 1
2  Elysia Bolton (AUS) 1 1 0 2
2  Ankita Raina (IND) 1 1 0 2
2 Ekaterina Reyngold 1 1 0 2
2  Tsao Chia-yi (TPE) 1 1 0 2
2  Jessica Failla (USA) 1 1 1 1
2 Aglaya Fedorova 1 1 0 2
2  Nuria Brancaccio (ITA) 2 2 0
2  Victoria Hu (USA) 2 2 0
2  Kajsa Rinaldo Persson (SWE) 2 2 0
2  Anastasiya Soboleva (UKR) 2 2 0
2  Vaidehi Chaudhari (IND) 1 1 1 1
2  Liv Hovde (USA) 1 1 1 1
2  Emma Léné (FRA) 1 1 1 1
2  Tena Lukas (CRO) 1 1 1 1
2  Fanny Östlund (SWE) 1 1 1 1
2  Tamira Paszek (AUT) 1 1 1 1
2  Peangtarn Plipuech (THA) 1 1 1 1
2  Fiona Crawley (USA) 1 1 2 0
2  Katharina Hobgarski (GER) 1 1 1 1
2  Nina Stojanović (SRB) 1 1 1 1
2 Anastasia Zolotareva 1 1 1 1
2  Carmen Corley (USA) 2 0 2
2  Ivana Corley (USA) 2 0 2
2  Jasmijn Gimbrère (NED) 2 0 2
2  Lia Karatantcheva (BUL) 2 0 2
2  Mana Kawamura (JPN) 2 0 2
2  Yuki Naito (JPN) 2 0 2
2  Alana Smith (USA) 2 0 2
2  Ikumi Yamazaki (JPN) 2 0 2
2  Živa Falkner (SLO) 1 1 1 1
2  Natsuho Arakawa (JPN) 1 1 0 2
2  Julia García (MEX) 1 1 0 2
2  Michaëlla Krajicek (NED) 1 1 0 2
2  Verena Meliss (ITA) 1 1 0 2
2  Rinon Okuwaki (JPN) 1 1 0 2
2  Zuzanna Pawlikowska (POL) 1 1 0 2
2 Ekaterina Shalimova 1 1 0 2
2  Alicia Smith (AUS) 1 1 0 2
2  Joëlle Steur (GER) 1 1 0 2
2  Ana Carmen Zamburek (DOM) 1 1 0 2
2  Gabriela Cé (BRA) 2 2 0
2  Cristina Díaz Adrover (ESP) 2 2 0
2  Fabienne Gettwart (GER) 2 2 0
2  Denislava Glushkova (BUL) 2 2 0
2  Renáta Jamrichová (SVK) 2 2 0
2  Jenny Lim (FRA) 2 2 0
2  Amarissa Kiara Tóth (HUN) 2 2 0
2  Gabriella Broadfoot (RSA) 1 1 1 1
2  Jacqueline Cabaj Awad (SWE) 1 1 1 1
2  Daria Frayman (CYP) 1 1 1 1
2  Luisina Giovannini (ARG) 1 1 1 1
2  Tyra Caterina Grant (USA) 1 1 1 1
2  Mara Guth (GER) 1 1 1 1
2  Sina Herrmann (GER) 1 1 1 1
2  Mio Mushika (JPN) 1 1 1 1
2  Lucie Nguyen Tan (FRA) 1 1 1 1
2  Sofía Camila Rojas (USA) 1 1 1 1
2  Rina Saigo (JPN) 1 1 1 1
2  Lavinia Tănăsie (ROU) 1 1 1 1
2 Valeriya Yushchenko 1 1 1 1
2 Ekaterina Agureeva 2 0 2
2  Annelin Bakker (NED) 2 0 2
2  Leena Bennetto (CAN) 2 0 2
2  Victoria Bosio (ARG) 2 0 2
2  Carolyn Campana (USA) 2 0 2
2  María Herazo González (COL) 2 0 2
2  Naïma Karamoko (SUI) 2 0 2
2  Nanari Katsumi (JPN) 2 0 2
2  Daria Kuczer (POL) 2 0 2
2  Aneta Laboutková (CZE) 2 0 2
2  Andrė Lukošiūtė (LTU) 2 0 2
2  Kateřina Mandelíková (CZE) 2 0 2
2  Vittoria Modesti (ITA) 2 0 2
2  Tea Nikčević (MNE) 2 0 2
2  Haine Ogata (JPN) 2 0 2
2  Angella Okutoyi (KEN) 2 0 2
2  Michika Ozeki (JPN) 2 0 2
2  Camila Romero (ECU) 2 0 2
2  Ivana Šebestová (CZE) 2 0 2
2  Linda Ševčíková (CZE) 2 0 2
2  Natalia Siedliska (GER) 2 0 2
2  Celine Simunyu (IRL) 2 0 2
2  Beatrice Stagno (ITA) 2 0 2
1  Sara Saito (JPN) 1 1 0
1 Anastasia Zakharova 1 1 0
1  Destanee Aiava (AUS) 1 0 1
1  Hailey Baptiste (USA) 1 0 1
1  Jang Su-jeong (KOR) 1 0 1
1  Matilde Jorge (POR) 1 0 1
1  Miriam Kolodziejová (CZE) 1 0 1
1  Aleksandra Krunić (SRB) 1 0 1
1  Andreea Mitu (ROU) 1 0 1
1  Elena-Gabriela Ruse (ROU) 1 0 1
1  Fanny Stollár (HUN) 1 0 1
1 Julia Avdeeva 1 1 0
1  María Lourdes Carlé (ARG) 1 1 0
1  Louisa Chirico (USA) 1 1 0
1 Aliona Falei 1 1 0
1  Priscilla Hon (AUS) 1 1 0
1  Francesca Jones (GBR) 1 1 0
1  McCartney Kessler (USA) 1 1 0
1  Suzan Lamens (NED) 1 1 0
1  Claire Liu (USA) 1 1 0
1  Maria Mateas (USA) 1 1 0
1  Leyre Romero Gormaz (ESP) 1 1 0
1  Arantxa Rus (NED) 1 1 0
1 Oksana Selekhmeteva 1 1 0
1  Akasha Urhobo (USA) 1 '1U' 0
1  Wang Meiling (CHN) 1 1 0
1  Tara Würth (CRO) 1 1 0
1  Katarina Zavatska (UKR) 1 1 0
1 Amina Anshba 1 0 1
1  Ariana Arseneault (CAN) 1 0 1
1  Anastasia Dețiuc (CZE) 1 0 1
1  Quinn Gleason (USA) 1 0 1
1  Isabelle Haverlag (NED) 1 0 1
1  Mia Kupres (CAN) 1 0 1
1  Olivia Nicholls (GBR) 1 0 1
1  Conny Perrin (SUI) 1 0 1
1  Christina Rosca (USA) 1 0 1
1  Erin Routliffe (NZL) 1 0 1
1  Vasanti Shinde (IND) 1 0 1
1 Iryna Shymanovich 1 0 1
1  Eden Silva (GBR) 1 0 1
1 Anastasia Tikhonova 1 0 1
1  You Xiaodi (CHN) 1 0 1
1  Allura Zamarripa (USA) 1 0 1
1  Maribella Zamarripa (USA) 1 0 1
1  Tamara Zidanšek (SLO) 1 0 1
1  Anouk Koevermans (NED) 1 1 0
1 Polina Kudermetova 1 1 0
1  Guiomar Maristany (ESP) 1 1 0
1  Antonia Ružić (CRO) 1 1 0
1  Mananchaya Sawangkaew (THA) 1 1 0
1  Rebecca Šramková (SVK) 1 1 0
1  Lucrezia Stefanini (ITA) 1 1 0
1  Harmony Tan (FRA) 1 1 0
1  Wang Qiang (CHN) 1 1 0
1  Heather Watson (GBR) 1 1 0
1  Silvia Ambrosio (ITA) 1 0 1
1  Usue Maitane Arconada (USA) 1 0 1
1  Naiktha Bains (GBR) 1 0 1
1 Alina Charaeva 1 0 1
1  Erina Hayashi (JPN) 1 0 1
1  Li Yu-yun (TPE) 1 0 1
1 Marina Melnikova 1 0 1
1  Elena Micic (AUS) 1 0 1
1  Alana Parnaby (AUS) 1 0 1
1 Kira Pavlova 1 0 1
1  Urszula Radwańska (POL) 1 0 1
1  Amelia Rajecki (GBR) 1 0 1
1  Camilla Rosatello (ITA) 1 0 1
1  Anca Todoni (ROU) 1 0 1
1  Audrey Albié (FRA) 1 1 0
1  Ayla Aksu (TUR) 1 1 0
1  Amarni Banks (GBR) 1 1 0
1  Mariam Bolkvadze (GEO) 1 1 0
1  Cadence Brace (CAN) 1 1 0
1  Sara Cakarevic (FRA) 1 1 0
1  Gabriella Da Silva-Fick (AUS) 1 1 0
1  Melisa Ercan (AUS) 1 1 0
1  Amandine Hesse (FRA) 1 1 0
1  Zoë Kruger (RSA) 1 1 0
1  Manon Léonard (FRA) 1 1 0
1  Li Zongyu (CHN) 1 1 0
1 Daria Lodikova 1 1 0
1  Victoria Mboko (CAN) 1 1 0
1  Tatiana Pieri (ITA) 1 1 0
1  Maria Sara Popa (ROU) 1 1 0
1 Tatiana Prozorova 1 1 0
1  Lola Radivojević (SRB) 1 1 0
1  Himeno Sakatsume (JPN) 1 1 0
1  Ella Seidel (GER) 1 1 0
1  Ena Shibahara (JPN) 1 1 0
1  Madison Sieg (USA) 1 1 0
1  Mika Stojsavljevic (GBR) 1 1 0
1  Jil Teichmann (SUI) 1 1 0
1  Hanne Wandewinkel (BEL) 1 1 0
1  Robin Anderson (USA) 1 0 1
1  Linea Bajraliu (SWE) 1 0 1
1  Bella Bergkvist Larsson (SWE) 1 0 1
1  Shrivalli Bhamidipaty (IND) 1 0 1
1  Alexandra Bozovic (AUS) 1 0 1
1  Ana Candiotto (BRA) 1 0 1
1  Martina Colmegna (ITA) 1 0 1
1  Kayla Cross (CAN) 1 0 1
1  Francesca Curmi (MLT) 1 0 1
1  Nicole Fossa Huergo (ITA) 1 0 1
1  Andrea Gámiz (VEN) 1 0 1
1  Sakura Hosogi (JPN) 1 0 1
1  Elvina Kalieva (USA) 1 0 1
1 Daria Khomutsianskaya 1 0 1
1  Tahlia Kokkinis (AUS) 1 0 1
1  Tamara Kostic (AUT) 1 0 1
1  Ema Kovacevic (BEL) 1 0 1
1  Karolína Kubáňová (CZE) 1 0 1
1  Miho Kuramochi (JPN) 1 0 1
1  Ashley Lahey (USA) 1 0 1
1  Tiphanie Lemaître (FRA) 1 0 1
1  Liu Fangzhou (CHN) 1 0 1
1  Pia Lovrič (SLO) 1 0 1
1  Elena Malõgina (EST) 1 0 1
1  Misaki Matsuda (JPN) 1 0 1
1  Adrienn Nagy (HUN) 1 0 1
1  Sada Nahimana (BDI) 1 0 1
1  Olga Parres Azcoitia (ESP) 1 0 1
1  Alice Ramé (FRA) 1 0 1
1  Ana Sofía Sánchez (MEX) 1 0 1
1  Erika Sema (JPN) 1 0 1
1  Ayano Shimizu (JPN) 1 0 1
1  Eri Shimizu (JPN) 1 0 1
1  Julie Štruplová (CZE) 1 0 1
1 Anastasia Sukhotina 1 0 1
1  Tian Fangran (CHN) 1 0 1
1  Miriana Tona (ITA) 1 0 1
1  Renata Voráčová (CZE) 1 0 1
1  Anita Wagner (BIH) 1 0 1
1  Kisa Yoshioka (JPN) 1 0 1
1  Noelia Zeballos (BOL) 1 0 1
1 Anna Zyryanova 1 0 1
1  Carolina Alves (BRA) 1 1 0
1  Yaroslava Bartashevich (FRA) 1 1 0
1  Elena-Teodora Cadar (ROU) 1 1 0
1  Georgia Crăciun (ROU) 1 1 0
1  Sara Daavettila (USA) 1 1 0
1  Samira De Stefano (ITA) 1 1 0
1  Ksenia Efremova (FRA) 1 1 0
1  Rachel Gailis (USA) 1 1 0
1  Alina Granwehr (SUI) 1 1 0
1  Alanis Hamilton (USA) 1 1 0
1  Carmen Andreea Herea (ROU) 1 1 0
1  Aoi Ito (JPN) 1 1 0
1 Ekaterina Kazionova 1 1 0
1 Ekaterina Khayrutdinova 1 1 0
1  Karolina Kozakova (SUI) 1 1 0
1  Isabella Kruger (RSA) 1 1 0
1  Lee Eun-hye (KOR) 1 1 0
1  Olivia Lincer (POL) 1 1 0
1  Maegan Manasse (USA) 1 1 0
1  Ezster Méri (SVK) 1 1 0
1  Luisa Meyer auf der Heide (GER) 1 1 0
1  Rebecca Munk Mortensen (DEN) 1 1 0
1  Kayo Nishimura (JPN) 1 1 0
1  Priska Madelyn Nugroho (INA) 1 1 0
1  Akiko Omae (JPN) 1 1 0
1  Julieta Pareja (USA) 1 1 0
1  Patricija Paukštytė (LTU) 1 1 0
1  Dimitra Pavlou (GRE) 1 1 0
1  Veronika Podrez (UKR) 1 1 0
1  Andreea Prisăcariu (ROU) 1 1 0
1  Beatrice Ricci (ITA) 1 1 0
1  Arlinda Rushiti (KOS) 1 1 0
1  Sandra Samir (EGY) 1 1 0
1  Hikaru Sato (JPN) 1 1 0
1  Antonia Schmidt (GER) 1 1 0
1  Amélie Šmejkalová (CZE) 1 1 0
1  Duru Söke (TUR) 1 1 0
1  Emily Welker (GER) 1 1 0
1  Wu Ho-ching (HKG) 1 1 0
1  Sahaja Yamalapalli (IND) 1 1 0
1  Yang Yidi (CHN) 1 1 0
1  Sonja Zhiyenbayeva (KAZ) 1 1 0
1  Arianna Zucchini (ITA) 1 1 0
1  Julia Adams (USA) 1 1 0
1  Mayuka Aikawa (JPN) 1 0 1
1  Shiho Akita (JPN) 1 0 1
1  Lamis Alhussein Abdel Aziz (EGY) 1 0 1
1  Vladislava Andreevskaya (KGZ) 1 0 1
1  Carolyn Ansari (USA) 1 0 1
1 Arina Arifullina 1 1 0 1
1  Asylzhan Arystanbekova (KAZ) 1 0 1
1  Monique Barry (AUS) 1 0 1
1  Michaela Bayerlová (CZE) 1 0 1
1  Julie Belgraver (FRA) 1 0 1
1  Anastasia Bertacchi (ITA) 1 0 1
1  Elena Ruxandra Bertea (ROU) 1 0 1
1  Ștefania Bojică (ROU) 1 0 1
1  Camilla Bossi (BRA) 1 0 1
1  Ashton Bowers (USA) 1 0 1
1  Anna Campana (USA) 1 0 1
1  Choi Ji-hee (KOR) 1 0 1
1  Laura Cíleková (SVK) 1 0 1
1  Paris Corley (USA) 1 0 1
1  Anastasija Cvetković (SRB) 1 0 1
1  Josy Daems (GER) 1 0 1
1  Selina Dal (GER) 1 0 1
1  Francesca Dell'Edera (ITA) 1 0 1
1  Tilwith Di Girolami (BEL) 1 0 1
1 Felitsata Dorofeeva-Rybas 1 0 1
1  Malak El Allami (MAR) 1 0 1
1  Başak Eraydın (TUR) 1 0 1
1  Dia Evtimova (BUL) 1 0 1
1  Anastasiia Firman (UKR) 1 0 1
1  Mara Gae (ROU) 1 0 1
1  Martina Genis Salas (ESP) 1 0 1
1  Marian Gómez Pezuela Cano (MEX) 1 0 1
1  Justina González Daniele (ARG) 1 0 1
1 Anastasiia Grechkina 1 0 1
1  Inès Ibbou (ALG) 1 0 1
1  Akari Inoue (JPN) 1 0 1
1  Valentina Ivanov (NZL) 1 0 1
1  Dasha Ivanova (USA) 1 0 1
1  Iva Ivanova (BUL) 1 0 1
1  Jang Ga-eul (KOR) 1 0 1
1  Ida Johansson (SWE) 1 0 1
1  Mayra Jovic (ARG) 1 0 1
1  Nana Kawagishi (JPN) 1 0 1
1  Kelly Keller (USA) 1 0 1
1  Sandugash Kenzhibayeva (KAZ) 1 0 1
1  Kim Da-bin (KOR) 1 0 1
1  Kim Na-ri (KOR) 1 0 1
1  Hayu Kinoshita (JPN) 1 0 1
1  Punnin Kovapitukted (THA) 1 ' 1
1  Funa Kozaki (JPN) 1 0 1
1  Natália Kročková (SVK) 1 0 1
1  Louise Kwong (CAN) 1 0 1
1  Raphaëlle Lacasse (CAN) 1 0 1
1  Lee Ya-hsin (TPE) 1 0 1
1 Polina Leykina 1 0 1
1  Astrid Lew Yan Foon (FRA) 1 0 1
1  Valentina Losciale (ITA) 1 0 1
1  Savanna Lý-Nguyễn (VIE) 1 0 1
1  Eliz Maloney (GBR) 1 0 1
1  Bojana Marinković (SRB) 1 0 1
1  Alicia Melosch (GER) 1 0 1
1  Cara Maria Meșter (ROU) 1 0 1
1  Marie Mettraux (SUI) 1 0 1
1  Tayisiya Morderger (GER) 1 0 1
