How Can We Help?
You are here:
< Back

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Africa task force along with their pageviews, including all redirects.

List

Period: 2024-06-01 to 2024-06-30

Total views: 10,461,707

Updated: 06:08, 7 July 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Marc Guéhi 519,906 17,330 C Mid
2 Amadou Onana 241,418 8,047 Stub Low
3 2026 FIFA World Cup qualification (CAF) 225,097 7,503 Stub Low
4 Eduardo Camavinga 185,721 6,190 C Low
5 Alphonso Davies 145,777 4,859 B Mid
6 Mohamed Salah 109,048 3,634 GA High
7 George Weah 93,717 3,123 B High
8 Yankuba Minteh 81,527 2,717 Start Low
9 Africa Cup of Nations 75,722 2,524 C Top
10 Achraf Hakimi 75,582 2,519 B Mid
11 Victor Osimhen 74,204 2,473 Start Low
12 Sadio Mané 73,623 2,454 B Mid
13 Didier Drogba 72,912 2,430 GA Mid
14 George Best 69,191 2,306 B High
15 Ansu Fati 66,827 2,227 C Low
16 Samuel Eto'o 62,847 2,094 B High
17 Finidi George 58,498 1,949 Stub Mid
18 Pierre-Emerick Aubameyang 56,902 1,896 C Mid
19 Rivaldo 55,940 1,864 C High
20 2025 Africa Cup of Nations 53,725 1,790 Stub High
21 Bobby Charlton 52,729 1,757 C High
22 Morocco national football team 52,160 1,738 Start Mid
23 Randal Kolo Muani 51,284 1,709 C Low
24 Samu Omorodion 50,358 1,678 C Low
25 Geoff Hurst 49,661 1,655 B High
26 André Onana 49,288 1,642 Start Low
27 Asamoah Gyan 48,058 1,601 Start Mid
28 Nigeria national football team 47,556 1,585 C High
29 Emilio Nsue 46,648 1,554 Start Mid
30 2023 Africa Cup of Nations 43,311 1,443 Start High
31 Riyad Mahrez 38,142 1,271 C Low
32 Kevin-Prince Boateng 37,810 1,260 B Mid
33 Jay-Jay Okocha 37,662 1,255 Start Mid
34 Phillipp Mwene 37,568 1,252 Stub Mid
35 Confederation of African Football 35,401 1,180 B Top
36 Roy Hodgson 34,653 1,155 C Mid
37 Andrew Shue 34,112 1,137 Start Low
38 Sébastien Haller 33,936 1,131 C Low
39 Yaya Touré 33,717 1,123 Start Mid
40 Egypt national football team 32,931 1,097 C High
41 Michael Essien 32,304 1,076 B Mid
42 South Africa national soccer team 32,066 1,068 C High
43 Ivory Coast national football team 31,540 1,051 Start Mid
44 Ghana national football team 31,262 1,042 B High
45 Nwankwo Kanu 31,115 1,037 B High
46 Mikel John Obi 29,639 987 B Mid
47 Brice Samba 29,282 976 Start Low
48 Wilfried Zaha 29,033 967 B Mid
49 Nicolas Jackson 28,836 961 Start Unknown
50 Yassine Bounou 27,567 918 Start Mid
51 Youssoufa Moukoko 27,514 917 Start Low
52 Seko Fofana 26,669 888 Stub Low
53 Emmanuel Adebayor 26,351 878 B Mid
54 Cameroon national football team 25,739 857 Start High
55 Kelechi Iheanacho 25,729 857 Start Low
56 Sofyan Amrabat 25,478 849 Start Low
57 Ivan Hašek 25,354 845 Start Mid
58 Ayoub El Kaabi 25,270 842 C Mid
59 Al Ahly SC 24,958 831 B Mid
60 Senegal national football team 24,702 823 Start Mid
61 Aaron Wan-Bissaka 24,103 803 Start Mid
62 DR Congo national football team 24,071 802 Start Mid
63 CAF Champions League 23,728 790 C Top
64 Marcel Desailly 23,557 785 C Mid
65 Édouard Mendy 22,384 746 C Mid
66 Gordon Banks 22,294 743 GA High
67 Stanley Matthews 22,285 742 GA Low
68 Algeria national football team 22,120 737 C Mid
69 Orlando Pirates F.C. 21,954 731 Start Mid
70 Adel Taarabt 21,847 728 C Mid
71 Nestory Irankunda 21,370 712 GA Low
72 Youssef En-Nesyri 20,924 697 C Low
73 Mohamed Elneny 20,867 695 Start Mid
74 Kalidou Koulibaly 20,275 675 C Mid
75 Benni McCarthy 20,103 670 C Mid
76 Mohammed Kudus 19,779 659 Stub Unknown
77 Victor Boniface 19,427 647 Start Low
78 Nicolas Pépé 19,270 642 Start Mid
79 Kaizer Chiefs F.C. 19,269 642 Start Mid
80 Roger Milla 19,159 638 Start High
81 COSAFA Cup 19,061 635 Stub Low
82 Victor Moses 18,775 625 C Mid
83 Mamelodi Sundowns F.C. 18,688 622 Start Mid
84 Siphiwe Tshabalala 18,478 615 Start Mid
85 Souleymane Sané 17,751 591 Stub Mid
86 Kei Kamara 17,566 585 C Low
87 Amad Diallo 17,344 578 C Mid
88 Marc-Vivien Foé 17,342 578 Start Mid
89 Emmanuel Olisadebe 17,181 572 Start Mid
90 Trevoh Chalobah 16,869 562 C Mid
91 Tanzania national football team 16,529 550 Start Mid
92 Alex Iwobi 16,083 536 Start Mid
93 Divock Origi 15,898 529 Start Mid
94 Tunisia national football team 15,562 518 Start Mid
95 Jordan Ayew 15,496 516 C Low
96 Eric Maxim Choupo-Moting 15,487 516 Start Low
97 Tijani Babangida 15,238 507 GA Mid
98 Eritrea national football team 15,197 506 Start Mid
99 Bruce Grobbelaar 14,771 492 B High
100 Raja CA 14,674 489 C Mid
101 Vincent Aboubakar 14,670 489 Start Mid
102 Jairzinho 14,579 485 Start High
103 Abedi Pele 14,360 478 Start High
104 Thomas Partey 14,170 472 Start Mid
105 Nii Lamptey 14,109 470 B Mid
106 Kolo Touré 14,045 468 Start Mid
107 Zambia national football team 14,007 466 Start Mid
108 André Ayew 13,850 461 C Mid
109 Demba Ba 13,637 454 C Mid
110 Relebohile Mofokeng 13,625 454 Start Low
111 Bright Osayi-Samuel 13,422 447 Stub Low
112 Obafemi Martins 13,366 445 C Mid
113 Odion Ighalo 13,345 444 C Mid
114 Peter Odemwingie 13,268 442 Start Mid
115 Zimbabwe national football team 13,070 435 Start Mid
116 Botola 13,036 434 Start Mid
117 Ahmed Musa 13,001 433 Start Mid
118 Florent Malouda 12,896 429 Start Mid
119 Mali national football team 12,750 425 Start Mid
120 Victor Wanyama 12,715 423 C Mid
121 Trézéguet (Egyptian footballer) 12,677 422 GA Mid
122 Equatorial Guinea national football team 12,577 419 C Mid
123 Gambia national football team 12,548 418 Start Mid
124 Naby Keïta 12,476 415 Start Mid
125 Bert Trautmann 12,397 413 FA Mid
126 Gabon national football team 12,294 409 Start Mid
127 Wilfred Ndidi 12,262 408 Start Low
128 Zamalek SC 12,064 402 C Mid
129 Benoît Assou-Ekotto 11,999 399 C Mid
130 Cheick Tioté 11,971 399 B Mid
131 Egyptian Premier League 11,939 397 Start Mid
132 Tawanda Chirewa 11,870 395 Stub Low
133 Guinea national football team 11,786 392 Start Mid
134 Sudan national football team 11,776 392 Start Mid
135 Uganda national football team 11,764 392 C Mid
136 Angola national football team 11,647 388 Start Mid
137 Franck Kessié 11,485 382 C Low
138 Mady Camara 11,479 382 Stub Mid
139 2021 Africa Cup of Nations 11,454 381 C High
140 Comoros national football team 11,407 380 Start Mid
141 Kenya national football team 11,391 379 Start Mid
142 Bob Bradley 11,201 373 C Mid
143 Burkina Faso national football team 11,199 373 Start Low
144 Chidera Ejuke 11,187 372 Stub Mid
145 Cape Verde national football team 11,152 371 Start Low
146 Saïd Benrahma 11,020 367 C Low
147 Liberia national football team 11,010 367 Start Mid
148 Roger Lukaku 10,930 364 Stub Mid
149 Sierra Leone national football team 10,923 364 Start High
150 Benin national football team 10,863 362 Start Mid
151 Adil Rami 10,727 357 Start Mid
152 CAF Confederation Cup 10,698 356 Stub Mid
153 AS FAR 10,677 355 Stub Unknown
154 Taribo West 10,653 355 Start Mid
155 2023–24 CAF Champions League 10,496 349 Start Mid
156 Togo national football team 10,365 345 C Mid
157 Nordin Amrabat 10,308 343 Start Mid
158 Somalia national football team 10,307 343 Start Mid
159 2027 Africa Cup of Nations 10,232 341 Stub High
160 Hachim Mastour 10,010 333 C Low
161 Guinea-Bissau national football team 9,941 331 Stub Low
162 Gervinho 9,908 330 C Mid
163 George Weah Jr. 9,858 328 Start Low
164 El Hadji Diouf 9,828 327 C Mid
165 Denis Bouanga 9,816 327 Start Mid
166 David Datro Fofana 9,816 327 Start Low
167 William Troost-Ekong 9,804 326 Start Mid
168 Marouane Chamakh 9,783 326 GA Mid
169 Emmanuel Eboué 9,782 326 C Mid
170 Temwa Chawinga 9,609 320 Stub Low
171 Mido (footballer) 9,586 319 GA Mid
172 Rwanda national football team 9,449 314 Start Mid
173 Efe Ambrose 9,392 313 Start Mid
174 Yakubu (footballer) 9,371 312 Start Mid
175 Alex Song 9,275 309 C Mid
176 Helenio Herrera 9,273 309 Start High
177 Congo national football team 9,245 308 Start Mid
178 Central African Republic national football team 9,215 307 Start Mid
179 Samuel Chukwueze 9,156 305 C Low
180 Emmanuel Frimpong 9,149 304 Start Low
181 Nigeria Professional Football League 9,009 300 Start Mid
182 Al-Saadi Gaddafi 8,969 298 Start Mid
183 Lesotho national football team 8,946 298 Stub Low
184 Roger Hunt 8,880 296 Start Mid
185 Emam Ashour 8,859 295 Stub Low
186 African Nations Championship 8,753 291 Start Mid
187 Christian Atsu 8,686 289 Start Mid
188 Tony Yeboah 8,683 289 Start Mid
189 South Sudan national football team 8,635 287 Start Mid
190 Libya national football team 8,628 287 C Mid
191 Tom Dele-Bashiru 8,600 286 Stub Low
192 Marvin Ekpiteta 8,589 286 Start Low
193 Papa Bouba Diop 8,580 286 Start Mid
194 Ethiopia national football team 8,568 285 C Mid
195 Geoffrey Kondogbia 8,554 285 C Mid
196 Salomon Kalou 8,532 284 Start Mid
197 Joseph Minala 8,530 284 Start Low
198 Taiwo Awoniyi 8,522 284 Start Mid
199 2024 African U-17 Women's World Cup qualification 8,522 284 Start Low
200 Mozambique national football team 8,466 282 Start Mid
201 Namibia national football team 8,446 281 Start Mid
202 Samuel Kuffour 8,445 281 C Mid
203 Eric Bailly 8,402 280 C Mid
204 Serge Aurier 8,347 278 C Mid
205 Celestine Babayaro 8,261 275 Start Mid
206 Justin Shonga 8,248 274 Stub Low
207 Jean Tigana 8,195 273 Start High
208 Paul Onuachu 8,192 273 Start Low
209 Idrissa Gueye 8,176 272 C Mid
210 Rafael Dudamel 8,174 272 Start Mid
211 Cyriel Dessers 8,089 269 Start Mid
212 Noussair Mazraoui 8,068 268 Start Mid
213 Abdul Fatawu 8,042 268 Start Low
214 Nacer Chadli 8,035 267 Start Mid
215 Pyramids FC 8,026 267 Start Low
216 Barbra Banda 7,962 265 C Low
217 Patson Daka 7,941 264 Start Mid
218 Papiss Cissé 7,936 264 C Mid
219 Madagascar national football team 7,854 261 C Mid
220 Yves Bissouma 7,851 261 Start Low
221 2019 Africa Cup of Nations 7,811 260 C High
222 Espérance Sportive de Tunis 7,686 256 C Low
223 Young Africans S.C. 7,626 254 Start Mid
224 Sulley Muntari 7,615 253 B Mid
225 Héctor Cúper 7,605 253 Start Mid
226 Florentin Pogba 7,596 253 C Mid
227 Abderrazak Hamdallah 7,520 250 C Low
228 Wilfried Bony 7,501 250 Start Mid
229 Sam Morsy 7,498 249 Start Mid
230 Burundi national football team 7,412 247 Start Mid
231 Hossam Hassan 7,356 245 C Mid
232 Asisat Oshoala 7,216 240 B Mid
233 Malawi national football team 7,214 240 Stub Mid
234 Seychelles national football team 7,179 239 Start Mid
235 Ali Dia 7,108 236 Start Mid
236 Ian St John 7,093 236 Start Mid
237 Mbaye Diagne (footballer) 7,080 236 Stub Low
238 Mauritius national football team 6,997 233 C Mid
239 Mauritania national football team 6,993 233 Start Mid
240 Ngoy Bomboko 6,937 231 Stub Mid
241 Hamza Igamane 6,899 229 Stub Low
242 Steven Pienaar 6,889 229 Start Mid
243 Jorge Costa 6,884 229 Start Mid
244 Rigobert Song 6,864 228 Start Mid
245 Nayef Aguerd 6,833 227 C Low
246 2024 African Nations Championship 6,810 227 Start Low
247 Medhi Benatia 6,778 225 C Mid
248 Soufiane Rahimi 6,776 225 Stub Low
249 Adel Chedli 6,771 225 Start Mid
250 Tabitha Chawinga 6,753 225 Start Low
251 André-Frank Zambo Anguissa 6,747 224 Start Mid
252 Mohamed Camara (footballer, born January 2000) 6,739 224 Stub Unknown
253 Olarenwaju Kayode 6,705 223 Start Low
254 Emmanuel Amunike 6,702 223 Start Mid
255 Ismaïla Sarr 6,701 223 Start Low
256 African Footballer of the Year 6,694 223 B Mid
257 Ilaix Moriba 6,673 222 Start Low
258 Botswana national football team 6,606 220 Start Mid
259 Islam Slimani 6,603 220 C Mid
260 São Tomé and Príncipe national football team 6,601 220 Start Mid
261 Ethan Zohn 6,596 219 Start Low
262 Abdou Diallo 6,556 218 C Low
263 John Guidetti 6,550 218 Start Mid
264 African Football League 6,534 217 Start Low
265 Ramy Bensebaini 6,523 217 Start Mid
266 Niger national football team 6,464 215 Start Mid
267 Daniel Amokachi 6,440 214 Start Mid
268 CAF 5-year ranking 6,332 211 Start Low
269 Youssef El-Arabi 6,308 210 Start Mid
270 Eswatini national football team 6,294 209 Start Mid
271 Seydou Keita 6,254 208 C Mid
272 Mbwana Samatta 6,219 207 Start Mid
273 Mario Lemina 6,213 207 Start Low
274 Bertrand Traoré 6,187 206 Start Mid
275 Romain Saïss 6,170 205 Start Low
276 2023–24 CAF Confederation Cup 6,167 205 Start Low
277 Chad national football team 6,142 204 Start Mid
278 Djibouti national football team 6,073 202 Start Mid
279 Otto Addo 6,059 201 C Mid
280 Abdoulaye Doucouré 6,055 201 C Mid
281 Rashidi Yekini 6,051 201 Start Mid
282 Ahmed Ben Bella 6,021 200 C Low
283 Arnaut Danjuma 6,000 200 Start Mid
284 Samuel Okwaraji 5,946 198 Stub Unknown
285 Edmond Tapsoba 5,927 197 Start Low
286 Leon Balogun 5,910 197 Start Low
287 Simba S.C. 5,891 196 Start Mid
288 Damion Lowe 5,882 196 Start Low
289 Sunday Manara 5,830 194 Stub Low
290 Enyimba F.C. 5,803 193 Start Mid
291 David da Silva 5,789 192 Start Low
292 Daniel Amartey 5,775 192 C Low
293 Rangers International F.C. 5,772 192 Start Mid
294 Geremi 5,685 189 Start Mid
295 M'Baye Niang 5,655 188 C Mid
296 McDonald Mariga 5,653 188 C Mid
297 Keita Baldé 5,629 187 Start Low
298 Walid Regragui 5,628 187 Start Mid
299 Percy Tau 5,604 186 Start Low
300 Cape Town Spurs F.C. 5,575 185 Start Low
301 Rudy Gestede 5,554 185 B Mid
302 Pitso Mosimane 5,492 183 Stub Low
303 Ousmane Diakité 5,485 182 Stub Mid
304 Gift Orban 5,480 182 Start Low
305 Alexander Djiku 5,456 181 Stub Low
306 Sunday Oliseh 5,455 181 Stub Mid
307 Peter Withe 5,390 179 Start Mid
308 Ronwen Williams 5,381 179 Stub Low
309 Lucas Radebe 5,343 178 Start Mid
310 Racheal Kundananji 5,315 177 C Low
311 Benjani Mwaruwari 5,303 176 Start Mid
312 Ibrahim Sangaré (Ivorian footballer) 5,278 175 C Low
313 2017 Africa Cup of Nations 5,234 174 C High
314 Nedum Onuoha 5,224 174 Start Mid
315 Mahamadou Diarra 5,193 173 Start Mid
316 Yacine Brahimi 5,181 172 C Mid
317 Pape Matar Sarr 5,181 172 Start Low
318 Johan Djourou 5,179 172 B Low
319 Ola Aina 5,172 172 Start Low
320 Cheick Doucouré 5,155 171 Start Mid
321 Karl Toko Ekambi 5,142 171 Start Mid
322 Simon Murray (footballer) 5,075 169 Start Low
323 Siriki Dembélé 5,069 168 C Low
324 Luís Boa Morte 5,065 168 C Low
325 Dame N'Doye 5,013 167 Stub Low
326 Steve Mounié 4,999 166 Start Low
327 TP Mazembe 4,979 165 Start Mid
328 Frédéric Kanouté 4,976 165 C Mid
329 José Peseiro 4,964 165 Start Low
330 USM Alger 4,942 164 Start Mid
331 Essam El Hadary 4,925 164 Start Mid
332 2015 Africa Cup of Nations 4,925 164 C High
333 Patrick Weah 4,920 164 Stub Low
334 Themba Zwane 4,882 162 Stub Unknown
335 Noah Sadaoui 4,882 162 Start Low
336 Kévin Denkey 4,822 160 Start Low
337 Al Mokawloon Al Arab SC 4,794 159 Start Low
338 Ahmed Hegazi 4,790 159 Start Mid
339 Abde Ezzalzouli 4,764 158 C Low
340 AmaZulu F.C. 4,755 158 Start Low
341 Shola Ameobi 4,742 158 Start Mid
342 Mohamed Diomande 4,742 158 Start Low
343 COSAFA 4,711 157 C Mid
344 2023–24 South African Premier Division 4,680 156 Start Low
345 Macauley Chrisantus 4,672 155 Stub Low
346 Darlington Nagbe 4,656 155 Start Low
347 Terem Moffi 4,632 154 Start Low
348 Reinildo Mandava 4,567 152 Stub Low
349 Osman Bukari 4,557 151 Start Low
350 2013 Africa Cup of Nations 4,552 151 C High
351 Karim Konaté 4,547 151 Start Low
352 Peter Lorimer 4,541 151 C Mid
353 Jeffrey Schlupp 4,541 151 Start Low
354 Frank Acheampong 4,511 150 Start Low
355 Chancel Mbemba 4,498 149 Start Mid
356 Ahmed Hassan (footballer, born 1975) 4,488 149 Start Mid
357 Vincent Enyeama 4,485 149 Start Mid
358 Silas Katompa Mvumpa 4,478 149 Start Low
359 Stéphane Sessègnon 4,460 148 Start Mid
360 Hussein Ammouta 4,443 148 Start Low
361 2023 Africa Cup of Nations final 4,443 148 Start High
362 2012 Africa Cup of Nations 4,398 146 C High
363 Emmanuel Latte Lath 4,382 146 Stub Low
364 Habib Beye 4,375 145 Start Mid
365 Mohamed Aboutrika 4,370 145 B Mid
366 Michael Olunga 4,357 145 Stub Low
367 Eric Djemba-Djemba 4,339 144 Start Mid
368 Cédric Bakambu 4,332 144 Start Low
369 Lauren (Cameroonian footballer) 4,313 143 C Mid
370 Union de Touarga 4,298 143 Stub Unknown
371 Issa Kaboré 4,250 141 Start Low
372 Maduka Okoye 4,239 141 Start Low
373 Ibrahim Osman (footballer, born 2004) 4,221 140 Stub Low
374 Odilon Kossounou 4,215 140 Stub Low
375 Thapelo Morena 4,204 140 Stub Mid
376 Joseph Yobo 4,173 139 Start Mid
377 Danny Blanchflower 4,172 139 Start High
378 Noha Lemina 4,153 138 Start Low
379 Chiedozie Ogbene 4,141 138 C Low
380 Taye Taiwo 4,127 137 Start Mid
381 Fashion Sakala 4,117 137 Stub Mid
382 Right to Dream Academy 4,106 136 Start Mid
383 Joe Aribo 4,104 136 C Low
384 Thomas N'Kono 4,102 136 Stub Mid
385 Senzo Meyiwa 4,098 136 Start Mid
386 Bernard Lama 4,096 136 Start Mid
387 Stephane Aziz Ki 4,076 135 Stub Low
388 Mick Channon 4,055 135 Start Mid
389 Josh Maja 4,055 135 Start Mid
390 Lyle Foster 4,047 134 Start Unknown
391 CAF Super Cup 4,045 134 Stub Low
392 2029 Africa Cup of Nations 4,038 134 Stub High
393 Siyabonga Ngezana 4,029 134 Stub Unknown
394 Omar Marmoush 4,023 134 Start Low
395 Emmanuel Emenike 4,012 133 Start Mid
396 Algerian Ligue Professionnelle 1 4,001 133 C Low
397 Philippe Troussier 3,999 133 C Mid
398 Louis Mafouta 3,985 132 Stub Low
399 Abdallah Sima 3,980 132 Start Low
400 Raphael Onyedika 3,972 132 Start Low
401 César Lobi Manzoki 3,956 131 Stub Unknown
402 Pape Abou Cissé 3,954 131 Start Mid
403 Kwadwo Asamoah 3,949 131 Start Low
404 George Eastham 3,937 131 C Low
405 Étoile Sportive du Sahel 3,916 130 Start Mid
406 Bongani Zungu 3,908 130 Stub Mid
407 Ernest Nuamah 3,859 128 Start Low
408 2010 Africa Cup of Nations 3,854 128 Start High
409 Richard Gough 3,844 128 Start Mid
410 ASEC Mimosas 3,834 127 Start Mid
411 Ghana Premier League 3,803 126 Start Mid
412 Javi Balboa 3,780 126 Start Mid
413 Lassina Traoré 3,774 125 Start Unknown
414 Umar Sadiq 3,770 125 Start Low
415 Mutiu Adepoju 3,766 125 Stub Mid
416 Daniel Chima Chukwu 3,748 124 Start Low
417 Nigeria women's national football team 3,741 124 Start Mid
418 Lars Veldwijk 3,737 124 Stub Unknown
419 Kamaldeen Sulemana 3,725 124 Stub Low
420 Bartholomew Ogbeche 3,721 124 Stub Mid
421 Stephen Keshi 3,668 122 Start Mid
422 MC Alger 3,665 122 Start Low
423 Fodé Ballo-Touré 3,661 122 Start Mid
424 Stephen Appiah 3,656 121 Start Mid
425 Oswin Appollis 3,648 121 Stub Low
426 Ibrahim Ayew 3,644 121 Stub Mid
427 Sander Westerveld 3,635 121 C Mid
428 Mohammed Salisu 3,617 120 Start Unknown
429 Hamed Traorè 3,614 120 Start Low
430 Tunisian Ligue Professionnelle 1 3,607 120 Start Mid
431 Al-Hilal Club (Omdurman) 3,587 119 Start Mid
432 Gary Bailey 3,585 119 Start Mid
433 JS Kabylie 3,585 119 Start Mid
434 El Bilal Touré 3,583 119 Start Low
435 Al Ittihad Alexandria Club 3,574 119 Start Mid
436 Rabah Madjer 3,563 118 Start Mid
437 Junior Adamu 3,546 118 Start Low
438 Emerse Faé 3,541 118 Start Mid
439 Benik Afobe 3,535 117 C Low
440 Malcolm Barcola 3,534 117 Stub Unknown
441 Accra Hearts of Oak S.C. 3,533 117 Start Mid
442 Pierre Aubameyang 3,525 117 Stub Low
443 Maxwel Cornet 3,504 116 Start Mid
444 Baghdad Bounedjah 3,495 116 Start Low
445 Aliou Cissé 3,489 116 Start Mid
446 Cheikhou Kouyaté 3,477 115 C Mid
447 Baba Rahman 3,475 115 Start Low
448 Sean Dundee 3,466 115 Start Low
449 Seydou Doumbia 3,465 115 C Mid
450 Premier Soccer League 3,465 115 Start Mid
451 Mame Biram Diouf 3,459 115 Start Mid
452 Ismaily SC 3,456 115 C Mid
453 Alan Gilzean 3,429 114 C Low
454 Shikabala 3,420 114 Start Mid
455 Jean-Kasongo Banza 3,417 113 Stub Mid
456 Zambia women's national football team 3,412 113 B Mid
457 Asante Kotoko S.C. 3,406 113 C Low
458 Didier Zokora 3,404 113 Start Mid
459 Women's Africa Cup of Nations 3,325 110 Start Mid
460 Yahya Boumediene 3,324 110 Stub Low
461 Khuliso Mudau 3,324 110 Stub Low
462 Jamal Sellami 3,322 110 Stub Mid
463 Carlos Kameni 3,320 110 Start Mid
464 Emmanuel Dennis 3,295 109 Start Mid
465 Peter Ndlovu 3,278 109 Start Mid
466 Abdoulaye Kamara 3,270 109 Stub Low
467 Freddie Ladapo 3,269 108 C Low
468 SuperSport United F.C. 3,254 108 Start Mid
469 James Kwesi Appiah 3,246 108 Stub Mid
470 List of Africa Cup of Nations finals 3,242 108 List Low
471 Habib Diallo 3,239 107 Stub Low
472 Mohamed Sissoko 3,227 107 Start Mid
473 Al Masry SC 3,203 106 C Mid
474 Johnny Haynes 3,199 106 C High
475 Willy Boly 3,189 106 Start Low
476 Joseph Paintsil 3,184 106 C Mid
477 Mama Baldé 3,178 105 Stub Low
478 2008 Africa Cup of Nations 3,158 105 B High
479 Club Africain 3,145 104 Start Mid
480 2022 African Nations Championship 3,136 104 C Mid
481 Amadou Haidara 3,134 104 Start Mid
482 Nampalys Mendy 3,133 104 C Mid
483 Alan Mullery 3,127 104 Start Mid
484 2023 African Football League 3,111 103 Start Low
485 CR Belouizdad 3,089 102 Start Low
486 Bidvest Wits F.C. 3,053 101 Start Low
487 Frank Worthington 3,045 101 Start Mid
488 George Boateng 3,033 101 Start Mid
489 Victor Anichebe 3,033 101 Start Mid
490 Boulaye Dia 3,021 100 Start Low
491 Pat Van Den Hauwe 3,011 100 Stub Mid
492 Victor Igbonefo 2,992 99 Start Low
493 Mohamed Zidan 2,988 99 C Low
494 Jérémie Boga 2,988 99 C Mid
495 Emmanuel Boateng (footballer, born 1994) 2,979 99 C Low
496 Adama Traoré (footballer, born 28 June 1995) 2,975 99 Start Low
497 Muhamed Tijani 2,960 98 Stub Low
498 Noureddine Naybet 2,948 98 Start Low
499 Uche Ikpeazu 2,936 97 Start Low
500 Idris El Mizouni 2,934 97 Start Unknown
501 Jojea Kwizera 2,921 97 Start Low
502 Modern Sport FC 2,916 97 Stub Unknown
503 2006 Africa Cup of Nations 2,907 96 Start High
504 CS Sfaxien 2,906 96 Start Mid
505 Kembo Uba Kembo 2,899 96 Stub Mid
506 Godfrey Chitalu 2,891 96 C High
507 Stanley Nwabali 2,885 96 Start Low
508 Musa Barrow 2,880 96 Start Mid
509 Teboho Mokoena (soccer, born 1997) 2,877 95 Start Unknown
510 Isaac Success 2,872 95 Start Mid
511 South Africa women's national soccer team 2,869 95 Start Mid
512 2004 African Cup of Nations 2,860 95 Start High
513 Aaron Mokoena 2,857 95 Start Mid
514 Cape Town City F.C. (2016) 2,857 95 Start Low
515 Ebenezer Annan 2,857 95 Start Low
516 Henry Onyekuru 2,854 95 Start Mid
517 Wahbi Khazri 2,851 95 Start Mid
518 Lawrence Ati-Zigi 2,848 94 C Mid
519 Adama Traoré (footballer, born 5 June 1995) 2,845 94 C Low
520 Kelvin Yeboah 2,845 94 Stub Low
521 Zanzibar national football team 2,840 94 Start Mid
522 Marvelous Nakamba 2,822 94 Start Low
523 Peter Olayinka 2,818 93 C Mid
524 National Bank of Egypt SC 2,812 93 Stub Low
525 Max Gradel 2,811 93 Start Low
526 Awer Mabil 2,804 93 Start Low
527 Hélder Costa 2,802 93 C Mid
528 Semi Ajayi 2,781 92 Start Low
529 Mohamed Farsi 2,764 92 Start Low
530 Bakary Sako 2,759 91 Start Low
531 Guélor Kanga 2,741 91 Start Low
532 AS Adema 2,739 91 Stub Low
533 Jomo Sono 2,734 91 Start Mid
534 Heartland F.C. 2,731 91 Start Mid
535 Stellenbosch F.C. 2,721 90 Stub Low
536 Atlético Petróleos de Luanda 2,719 90 Start Mid
537 Enock Mwepu 2,715 90 Start Mid
538 Al-Musrati 2,711 90 Start Low
539 Kenyan Premier League 2,691 89 C Mid
540 Samson Siasia 2,674 89 Start Mid
541 RS Berkane 2,669 88 Stub Unknown
542 Shooting Stars S.C. 2,664 88 Stub Low
543 Marc Batchelor 2,646 88 Stub Low
544 Yahia Attiyat Allah 2,640 88 Stub Mid
545 2023 COSAFA Cup 2,640 88 Stub Low
546 Pat Crerand 2,634 87 Start Mid
547 Jeremy Wisten 2,630 87 B Low
548 Mohamed Eisa 2,604 86 Stub Low
549 Jomo Cosmos F.C. 2,602 86 Stub Low
550 Bloemfontein Celtic F.C. 2,600 86 Stub Low
551 Teko Modise 2,597 86 Start Mid
552 Pione Sisto 2,588 86 C Low
553 Moussa Marega 2,578 85 C Low
554 Victor Ikpeba 2,556 85 Start Mid
555 Sphephelo Sithole 2,526 84 Stub Low
556 2000 African Cup of Nations 2,525 84 Start High
557 Djimi Traoré 2,524 84 Start Mid
558 Free State Stars F.C. 2,521 84 Start Mid
559 Moroka Swallows F.C. 2,517 83 Start Mid
560 Itumeleng Khune 2,517 83 Start Mid
561 Lebo Mothiba 2,506 83 C Mid
562 Cédric Kipré 2,497 83 Start Mid
563 2002 African Cup of Nations 2,486 82 Start High
564 Tanzanian Premier League 2,479 82 Start Low
565 Patrick M'Boma 2,473 82 Stub Mid
566 Kalusha Bwalya 2,472 82 Start Mid
567 Tonnerre Yaoundé 2,469 82 Stub Low
568 Geny Catamo 2,468 82 Start Low
569 Legon Cities FC 2,463 82 Stub Low
570 Thembinkosi Lorch 2,460 82 Stub Unknown
