How Can We Help?
You are here:
< Back
Voltar 156.33.15.205 • en.wikipedia.org

Registro · Contribuições globais

Estatísticas gerais [exibir] [ocultar]

Informações básicas
Primeira edição 2005-10-05 13:30
Última edição 2005-10-05 13:31
Edições ativas 2 · (100%)
Edições eliminadas 0 · (0%)
Total de edições 2
Edições (ativa)
Edições nas últimas 24 horas0
Edições nos últimos 7 dias0
Edições nos últimos 30 dias0
Edições nos últimos 365 dias0
Média de número de edições por dia 2 (1 dia)
Tamanho médio da edição* 337 bytes
Edições menores 0 · (0%)
Edições menores (<20 bytes)* 0 · (0%)
Edições grandes (>1000 bytes)* 0 · (0%)

Páginas
Páginas editadas (totais) 1
Média de edições por página 2
Número total de páginas criadas, incluindo as que foram criadas como redirecionamentos ao mover uma página. Consulte a documentação para obter mais detalhes.
Páginas criadas
0 (0 eliminadas até agora)
Arquivos
Arquivos carregados 0
Arquivos movidos 0
Arquivos carregados (Commons) 0
Arquivos movidos (Commons) 0
Blocos
(Re)bloquear 0
Bloqueio mais duradouro
Bloqueio atual
Edições ativas · 2 (100%)
Edições eliminadas · 0 (0%)
< 20 bytes* · 0 (0%)
≥ 20 bytes* · 2 (100%)
< 1.000 bytes* · 2 (100%)
≥ 1.000 bytes* · 0 (0%)
* Dados limitados 5.000 às últimas edições

Totais por domínio [exibir] [ocultar]

Espaço nominal Contagem
Wikipedia 2 (100%)
1 espaço nominal 2

Contagem anual [exibir] [ocultar]

Ano Contagem Wikipedia
2005 2 2
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
2010 0 0
2011 0 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0

Contagem mensal [exibir] [ocultar]

Mês Contagem Wikipedia
2005-10 2 2
2005-11 0 0
2005-12 0 0
2006-01 0 0
2006-02 0 0
2006-03 0 0
2006-04 0 0
2006-05 0 0
2006-06 0 0
2006-07 0 0
2006-08 0 0
2006-09 0 0
2006-10 0 0
2006-11 0 0
2006-12 0 0
2007-01 0 0
2007-02 0 0
2007-03 0 0
2007-04 0 0
2007-05 0 0
2007-06 0 0
2007-07 0 0
2007-08 0 0
2007-09 0 0
2007-10 0 0
2007-11 0 0
2007-12 0 0
2008-01 0 0
2008-02 0 0
2008-03 0 0
2008-04 0 0
2008-05 0 0
2008-06 0 0
2008-07 0 0
2008-08 0 0
2008-09 0 0
2008-10 0 0
2008-11 0 0
2008-12 0 0
2009-01 0 0
2009-02 0 0
2009-03 0 0
2009-04 0 0
2009-05 0 0
2009-06 0 0
2009-07 0 0
2009-08 0 0
2009-09 0 0
2009-10 0 0
2009-11 0 0
2009-12 0 0
2010-01 0 0
2010-02 0 0
2010-03 0 0
2010-04 0 0
2010-05 0 0
2010-06 0 0
2010-07 0 0
2010-08 0 0
2010-09 0 0
2010-10 0 0
2010-11 0 0
2010-12 0 0
2011-01 0 0
2011-02 0 0
2011-03 0 0
2011-04 0 0
2011-05 0 0
2011-06 0 0
2011-07 0 0
2011-08 0 0
2011-09 0 0
2011-10 0 0
2011-11 0 0
2011-12 0 0
2012-01 0 0
2012-02 0 0
2012-03 0 0
2012-04 0 0
2012-05 0 0
2012-06 0 0
2012-07 0 0
2012-08 0 0
2012-09 0 0
2012-10 0 0
2012-11 0 0
2012-12 0 0
2013-01 0 0
2013-02 0 0
2013-03 0 0
2013-04 0 0
2013-05 0 0
2013-06 0 0
2013-07 0 0
2013-08 0 0
2013-09 0 0
2013-10 0 0
2013-11 0 0
2013-12 0 0
2014-01 0 0
2014-02 0 0
2014-03 0 0
2014-04 0 0
2014-05 0 0
2014-06 0 0
2014-07 0 0
2014-08 0 0
2014-09 0 0
2014-10 0 0
2014-11 0 0
2014-12 0 0
2015-01 0 0
2015-02 0 0
2015-03 0 0
2015-04 0 0
2015-05 0 0
2015-06 0 0
2015-07 0 0
2015-08 0 0
2015-09 0 0
2015-10 0 0
2015-11 0 0
2015-12 0 0
2016-01 0 0
2016-02 0 0
2016-03 0 0
2016-04 0 0
2016-05 0 0
2016-06 0 0
2016-07 0 0
2016-08 0 0
2016-09 0 0
2016-10 0 0
2016-11 0 0
2016-12 0 0
2017-01 0 0
2017-02 0 0
2017-03 0 0
2017-04 0 0
2017-05 0 0
2017-06 0 0
2017-07 0 0
2017-08 0 0
2017-09 0 0
2017-10 0 0
2017-11 0 0
2017-12 0 0
2018-01 0 0
2018-02 0 0
2018-03 0 0
2018-04 0 0
2018-05 0 0
2018-06 0 0
2018-07 0 0
2018-08 0 0
2018-09 0 0
2018-10 0 0
2018-11 0 0
2018-12 0 0
2019-01 0 0
2019-02 0 0
2019-03 0 0
2019-04 0 0
2019-05 0 0
2019-06 0 0
2019-07 0 0
2019-08 0 0
2019-09 0 0
2019-10 0 0
2019-11 0 0
2019-12 0 0
2020-01 0 0
2020-02 0 0
2020-03 0 0
2020-04 0 0
2020-05 0 0
2020-06 0 0
2020-07 0 0
2020-08 0 0
2020-09 0 0
2020-10 0 0
2020-11 0 0
2020-12 0 0
2021-01 0 0
2021-02 0 0
2021-03 0 0
2021-04 0 0
2021-05 0 0
2021-06 0 0
2021-07 0 0
2021-08 0 0
2021-09 0 0
2021-10 0 0
2021-11 0 0
2021-12 0 0
2022-01 0 0
2022-02 0 0
2022-03 0 0
2022-04 0 0
2022-05 0 0
2022-06 0 0
2022-07 0 0
2022-08 0 0
2022-09 0 0
2022-10 0 0
2022-11 0 0
2022-12 0 0
2023-01 0 0
2023-02 0 0
2023-03 0 0
2023-04 0 0
2023-05 0 0
2023-06 0 0
2023-07 0 0
2023-08 0 0
2023-09 0 0
2023-10 0 0
2023-11 0 0
2023-12 0 0
2024-01 0 0
2024-02 0 0
2024-03 0 0
2024-04 0 0
2024-05 0 0
2024-06 0 0

Horário [exibir] [ocultar]

Domingo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segunda-feira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terça-feira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quarta-feira 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinta-feira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexta-feira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sábado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Páginas mais editadas [exibir] [ocultar]

Wikipedia [exibir] [ocultar]

Edições Título da página Avaliação Links
2 Wikipedia:Reference desk/Science Desconhecido Registro · Histórico da página · Maior número de edições
Todas as horas estão em UTC.
Categories
Table of Contents