This is a list of cities in Germany by population. In Germany, a city (Großstadt) is officially defined as an administration unit with a population greater than 100,000.[1]

List

Federal capital
State capital
Rank City Pop.
1950
Pop.
1970
Pop.
1990
Pop.
2010
Pop.
2015
Area [km2]
[citation needed]
Density
per km2
State (Bundesland)
1 Insigne Berolini.svg Berlin 3,336,026 3,208,719 3,433,695 3,460,725 3,520,031 887.70 3,965 Insigne Berolini.svg Berlin
2 Coat of arms of Hamburg.svg Hamburg 1,605,606 1,793,640 1,652,363 1,786,448 1,787,408 755.16 2,366 Coat of arms of Hamburg.svg Hamburg
3 Muenchen Kleines Stadtwappen.svg Munich 831,937 1,311,978 1,229,026 1,353,186 1,450,381 310.69 4,355 Arms of the Free State of Bavaria.svg Bavaria
4 Wappen Koeln.svg Cologne 594,941 849,451 953,551 1,007,119 1,060,582 405.17 2,618 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
5 Insigne Francofurti.svg Frankfurt 532,037 666,179 644,865 679,664 732,688 248.31 2,737 Coat of arms of Hesse.svg Hesse
6 Coat of arms of Stuttgart.svg Stuttgart 496,490 634,202 579,988 606,588 623,738 207.35 2,925 Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg Baden-Württemberg
7 Wappen der Landeshauptstadt Duesseldorf.svg Düsseldorf 500,516 660,963 588,735 588,735 612,178 217.22 2,710 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
8 Coat of arms of Dortmund.svg Dortmund 507,349 640,642 599,055 580,444 586,181 280.71 2,068 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
9 DEU Essen COA.svg Essen 605,411 696,419 626,973 574,635 582,624 210.32 2,732 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
10 Coat of arms of Leipzig.svg Leipzig 617,574 583,885 511,079 522,883 560,472 297.36 1,758 Coat of arms of Saxony.svg Saxony
11 Bremen Wappen.svg Bremen 444,549 592,533 551,219 547,340 557,464 325.42 1,682 Bremen Wappen.svg Bremen
12 Dresden Stadtwappen.svg Dresden 494,187 502,432 490,571 523,058 543,825 328.31 1,593 Coat of arms of Saxony.svg Saxony
13 Coat of arms of Hannover.svg Hanover 444,296 521,003 513,010 522,686 532,163 204.14 2,560 Coat of arms of Lower Saxony.svg Lower Saxony
14 Wappen von Nürnberg.svg Nuremberg 362,459 478,181 493,692 505,664 509,975 186.38 2,713 Arms of the Free State of Bavaria.svg Bavaria
15 Stadtwappen der Stadt Duisburg.svg Duisburg 410,783 452,721 535,447 489,599 491,231 232.83 2,103 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
16 Stadtwappen der kreisfreien Stadt Bochum.svg Bochum 289,804 343,809 396,486 374.737 364,742 145.66 2,573 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
17 DEU Wuppertal COA.svg Wuppertal 363,224 417,694 383,660 349,721 350,046 168.39 2,077 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
18 DEU Bielefeld COA.svg Bielefeld 153,613 168,609 319,037 323,270 333,090 257.92 1,253 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
19 DEU Bonn COA.svg Bonn 115,394 275,722 292,234 324,899 318,809 141.22 2,301 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
20 Wappen Münster Westfalen.svg Münster 118,496 198,878 259,438 279,803 310,039 302.96 924 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
21 Coat of arms de-bw Karlsruhe.svg Karlsruhe 198,840 259,091 275,061 294,761 307.755 173.46 1,699 Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg Baden-Württemberg
22 Wappen Mannheim.svg Mannheim 245,634 332,378 310,411 313,174 305,780 144.96 2,160 Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg Baden-Württemberg
23 Augsburg wappen.svg Augsburg 185,183 213,230 256,877 264,708 286,374 146.84 1,803 Arms of the Free State of Bavaria.svg Bavaria
24 Wappen Wiesbaden.svg Wiesbaden 220,741 250,715 260,301 275,976 276,218 203.93 1,353 Coat of arms of Hesse.svg Hesse
25 DEU Gelsenkirchen COA.svg Gelsenkirchen 315,460 347,074 293,714 257,981 260,368 104.94 2,458 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
26 DEU Moenchengladbach COA.svg Mönchengladbach 124,879 151,085 259,436 257,993 259,996 170.45 1,514 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
27 Wappen Braunschweig.svg Braunschweig 223,760 223,275 258,833 248,867 251,364 192.15 1,295 Coat of arms of Lower Saxony.svg Lower Saxony
28 Coat of arms of Chemnitz.svg Chemnitz 293,373 299,411 294,244 243,248 248,645 220.84 1,101 Coat of arms of Saxony.svg Saxony
29 Wappen Kiel.svg Kiel 254,449 271,070 245,567 239,526 246,306 118.65 2,019 DEU Schleswig-Holstein COA.svg Schleswig-Holstein
30 Stadtwappen der kreisfreien Stadt Aachen.svg Aachen 129,811 175,451 241,861 258,664 245,885 160.84 1,608 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
31 Coat of arms of Halle (Saale).svg Halle 289,119 257,261 310,234 232,963 236,991 135.02 1,725 Wappen Sachsen-Anhalt.svg Saxony-Anhalt
32 Wappen Magdeburg.svg Magdeburg 260,305 272,237 278,807 231,549 235,723 200.99 1,152 Wappen Sachsen-Anhalt.svg Saxony-Anhalt
33 Wappen Freiburg im Breisgau.svg Freiburg 109,717 163,568 191,029 224,191 226,393 153.06 1,465 Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg Baden-Württemberg
34 DEU Krefeld COA.svg Krefeld 171,875 222,666 244,020 235,076 225,144 137.75 1,707 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
35 Wappen Lübeck (Alt).svg Lübeck 238,276 239,955 214,758 210,232 216,253 214.21 981 DEU Schleswig-Holstein COA.svg Schleswig-Holstein
36 DEU Oberhausen COA.svg Oberhausen 202,808 246,199 223,840 212,945 210,934 77.11 2,762 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
37 Wappen Erfurt.svg Erfurt 188,650 196,528 208,989 204,994 210,118 269.14 762 Coat of arms of Thuringia.svg Thuringia
38 Coat of arms of Mainz-2008 new.svg Mainz 88,369 174,858 179,486 199,237 209,779 97.74 2,038 Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg Rhineland-Palatinate
39 Rostock Wappen.svg Rostock 133,109 198,636 248,088 202,735 206,011 181.26 1,118 Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg Mecklenburg-Vorpommern
40 Coat of arms of Kassel.svg Kassel 162,132 214,785 194,268 195,530 197,984 106.78 1,831 Coat of arms of Hesse.svg Hesse
41 Stadtwappen der Stadt Hagen.svg Hagen 146,401 201,042 214,449 188,526 189,044 160.35 1,176 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
42 Wappen Hamm.svg Hamm 59,866 84,629 179,639 181,783 179,397 226.25 803 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
43 DEU Saarbruecken COA.svg Saarbrücken 111,450 128,251 191,694 175,741 178.151 167.09 1,052 Wappen des Saarlands.svg Saarland
44 DEU Muelheim an der Ruhr COA.svg Mülheim an der Ruhr 149,589 192,183 177,681 167,344 169,278 91.29 1,833 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
45 Coat of arms of Potsdam.svg Potsdam 118,180 111,336 139,794 156,906 167,745 188.25 891 Brandenburg Wappen.svg Brandenburg
46 DEU Ludwigshafen COA.svg Ludwigshafen am Rhein 123,869 176,257 162,233 164,177 164,718 77.55 2,117 Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg Rhineland-Palatinate
47 Wappen oldenburg.png Oldenburg 122,809 131,545 143,131 162,173 163,830 102.98 1,575 Coat of arms of Lower Saxony.svg Lower Saxony
48 DEU Leverkusen COA.svg Leverkusen 65,531 107,626 160,919 160,772 163,487 78.87 2,038 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
49 Osnabrück Wappen.svg Osnabrück 109,538 144,864 163,168 164,119 162,403 119.80 1,370 Coat of arms of Lower Saxony.svg Lower Saxony
50 Solingen wappen.svg Solingen 147,845 177,124 165,401 159,927 158,726 89.54 1,786 Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg North Rhine-Westphalia
Rank City Pop.
1950
Pop.
1970
Pop.
1990
Pop.
2010
Pop.
2015
Area [km2] Density
per km2
State (Bundesland)

Gallery

See also

References

  1. ^ Propositions pour arriver à une comparabilité internationale des ouvrages de recensement, M. Körösi, Bulletin de l'Institut international de statistique, 1887, Vol. 2, Number 1, page 212, retrieved 10 May 2014

Further reading

External links