How Can We Help?
< Back

The following is a list of players, both past and current, who have appeared at least in one game for the Vancouver (1995–2001) or Memphis Grizzlies (2001–present) National Basketball Association (NBA) franchise.


Players

Note: Statistics are correct through the end of the 2023–24 season.

G Guard G/F Guard-forward F Forward F/C Forward-center C Center
legend
^ Denotes player who has been inducted to the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame
* Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Memphis Grizzlies and is currently on the team roster
+ Denotes player who has been selected for at least one All-Star Game with the Memphis Grizzlies
x Denotes player who is currently on the Memphis Grizzlies roster
0.0 Denotes the Memphis Grizzlies statistics leader

A to B

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Mahmoud Abdul-Rauf G LSU 1 2000–2001 41 486 25 76 266 11.9 0.6 1.9 6.5 [1]
Shareef Abdur-Rahim F California 5 19962001 375 14,237 3,070 1,081 7,801 38.0 8.2 2.9 20.8 [2]
Jordan Adams G UCLA 2 20142016 32 263 30 19 101 8.2 0.9 0.6 3.2 [3]
Steven Adams C Pittsburgh 2 20212023 118 3,132 682 353 889 26.5 5.8 3.0 7.5 [4]
Santi Aldamax F Loyola (MD) 3 20212024 170 3,660 620 256 1,482 21.5 3.6 1.5 8.7 [5]
Grayson Allen G Duke 2 20192021 88 1,977 218 160 862 22.5 2.5 1.8 9.8 [6]
Timmy Allen F Texas 1 2023–2024 5 125 13 5 13 25.0 2.6 1.0 2.6 [7]
Tony Allen G/F Oklahoma State 7 20102017 462 11,588 1,964 629 4,128 25.1 4.3 1.4 8.9 [8]
Ashraf Amaya F Southern Illinois 1 1995–1996 54 1,104 303 33 339 20.4 5.6 0.6 6.3 [9]
Chris Andersen F/C Blinn 1 2015–2016 20 366 89 9 92 18.3 4.5 0.5 4.6 [10]
Kyle Anderson G/F UCLA 4 20182022 248 5,982 1,121 723 2,111 24.1 4.5 2.9 8.5 [11]
Nick Anderson G/F Illinois 1 2001–2002 15 219 33 14 60 14.6 2.2 0.9 4.0 [12]
Greg Anthony G UNLV 2 19951997 134 3,959 358 883 1,583 29.5 2.7 6.6 11.8 [13]
Robert Archibald F Illinois 1 2002–2003 12 72 17 3 19 6.0 1.4 0.3 1.6 [14]
Gilbert Arenas G Arizona 1 2011–2012 17 211 18 18 72 12.4 1.1 1.1 4.2 [15]
Darrell Arthur F Kansas 4 20082011
2012–2013
247 4,500 967 144 1,656 18.2 3.9 0.6 6.7 [16]
Chucky Atkins G South Florida 2 20052007 118 3,225 214 475 1,479 27.3 1.8 4.0 12.5 [17]
Isaac Austin C Arizona State 2 20002002 73 1,152 293 71 302 15.8 4.0 1.0 4.1 [18]
Anthony Avent F Seton Hall 1 1995–1996 71 1,586 355 69 415 22.3 5.0 1.0 5.8 [19]
Wade Baldwin G Vanderbilt 1 2016–2017 33 405 46 61 106 12.3 1.4 1.8 3.2 [20]
Desmond Banex G TCU 4 20202024 244 7,069 864 810 4,253 29.0 3.5 3.3 17.4 [21]
Matt Barnes F UCLA 1 2015–2016 76 2,190 420 163 758 28.8 5.5 2.1 10.0 [22]
Michael Batiste F Arizona State 1 2002–2003 75 1,248 257 52 481 16.6 3.4 0.7 6.4 [23]
Shane Battier F Duke 6 20012006
2010–2011
419 13,339 2,000 716 4,275 31.8 4.8 1.7 10.2 [24]
Jerryd Bayless G Arizona 2 20122014 111 2,415 235 330 943 21.8 2.1 3.0 8.5 [25]
Jordan Bell F Oregon 1 2019–2020 2 21 1 2 10 10.5 0.5 1.0 5.0 [26]
Troy Bell G Boston College 1 2003–2004 6 34 4 4 11 5.7 0.7 0.7 1.8 [27]
Benoit Benjamin C Creighton 1 1995–1996 13 404 103 16 181 31.1 7.9 1.2 13.9 [28]
Mike Bibby G Arizona 3 19982001 214 8,103 746 1,675 3,153 37.9 3.5 7.8 14.7 [29]
Bismack Biyombo F/C Spain Fuenlabrada 1 2023–2024 30 718 134 51 156 23.9 4.5 1.7 5.2 [30]
Avery Bradley G Texas 1 2018–2019 14 442 44 56 225 31.6 3.1 4.0 16.1 [31]
Ronnie Brewer G/F Arkansas 1 2009–2010 5 80 7 3 10 16.0 1.4 0.6 2.0 [32]
Dillon Brooks G/F Oregon 6 20172023 345 9,888 878 735 5,002 28.7 2.5 2.1 14.5 [33]
MarShon Brooks G/F Providence 2 20172019 36 580 66 50 331 16.1 1.8 1.4 9.2 [34]
Andre Brown F DePaul 1 2007–2008 33 286 92 8 100 8.7 2.8 0.2 3.0 [35]
Kwame Brown F Glynn Academy (GA) 1 2007–2008 15 204 57 17 52 13.6 3.8 1.1 3.5 [36]
Shaq Buchanan G Murray State 1 2021–2022 2 10 1 2 2 5.0 0.5 1.0 1.0 [37]
Greg Buckner G Clemson 1 2008–2009 63 878 130 57 155 13.9 2.1 0.9 2.5 [38]
Rodney Buford G/F Creighton 1 2001–2002 63 1,769 272 71 591 28.1 4.3 1.1 9.4 [39]
Antonio Burks G Memphis 2 20042006 81 789 49 104 186 9.7 0.6 1.3 2.3 [40]

C

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Bruno Caboclo F Brazil Pinheiros Basquete 2 20182020 56 992 185 60 344 17.7 3.3 1.1 6.1 [41]
Nick Calathes G Florida 2 20132015 129 2,011 243 353 590 15.6 1.9 2.7 4.6 [42]
Brian Cardinal F Purdue 4 20042008 159 2,588 435 200 897 16.3 2.7 1.3 5.6 [43]
Rodney Carney F Memphis 1 2010–2011 2 5 1 0 2 2.5 0.5 0.0 1.0 [44]
Antoine Carr F/C Wichita State 1 1999–2000 21 221 32 7 67 10.5 1.5 0.3 3.2 [45]
DeMarre Carroll F Missouri 2 20092011 78 834 158 35 219 10.7 2.0 0.4 2.8 [46]
Jevon Carter G West Virginia 1 2018–2019 39 577 66 69 172 14.8 1.7 1.8 4.4 [47]
Vince Carter^ G/F North Carolina 3 20142017 199 3,895 506 268 1,365 19.6 2.5 1.3 6.9 [48]
Omri Casspi F Israel Maccabi Tel Aviv 1 2018–2019 36 520 115 26 226 14.4 3.2 0.7 6.3 [49]
Mario Chalmers G Kansas 2 2015–2016
2017–2018
121 2,674 300 408 1,102 22.1 2.5 3.4 9.1 [50]
Kennedy Chandler G Tennessee 1 2022–2023 36 281 29 58 78 7.8 0.8 1.6 2.2 [51]
Pete Chilcutt F/C North Carolina 3 19961999 182 2,779 579 181 753 15.3 3.2 1.0 4.1 [52]
Brandon Clarkex F Gonzaga 5 20192024 243 5,185 928 343 2,602 21.3 3.8 1.4 10.7 [53]
Jason Collins C Stanford 1 2007–2008 31 488 89 6 80 15.7 2.9 0.2 2.6 [54]
Mike Conley G Ohio State 12 20072019 788 25,700 2,327 4,509 11,733 32.6 3.0 5.7 14.9 [55]
Will Conroy G Washington 1 2006–2007 3 17 2 1 0 5.7 0.7 0.3 0.0 [56]
Bryce Cotton G Providence 1 2015–2016 5 6 0 0 4 1.2 0.0 0.0 0.8 [57]
Javaris Crittenton G Georgia Tech 2 20072009 35 552 95 38 225 15.8 2.7 1.1 6.4 [58]
Jae Crowder F Marquette 1 2019–2020 45 1,322 237 125 447 29.4 5.3 2.8 9.9 [59]
Jarrett Culver G/F Texas Tech 1 2021–2022 37 338 35 33 130 9.1 0.9 0.9 3.5 [60]
Dante Cunningham F Villanova 1 2011–2012 64 1,124 246 37 333 17.6 3.8 0.6 5.2 [61]
Seth Curry G Duke 1 2013–2014 1 4 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0 [62]

D to E

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Antonio Daniels G Bowling Green 1 1997–1998 74 1,956 143 334 579 26.4 1.9 4.5 7.8 [63]
Troy Daniels G VCU 1 2016–2017 67 1,183 100 46 551 17.7 1.5 0.7 8.2 [64]
Deyonta Davis F/C Michigan State 2 20162018 98 1,181 310 42 418 12.1 3.2 0.4 4.3 [65]
Ed Davis F North Carolina 2 20122014 99 1,500 420 35 542 15.2 4.2 0.4 5.5 [66]
Josh Davis F Wyoming 1 2011–2012 15 130 27 6 28 8.7 1.8 0.4 1.9 [67]
Austin Daye F Gonzaga 1 2012–2013 31 328 60 21 125 10.6 1.9 0.7 4.0 [68]
Terry Dehere G Seton Hall 1 1998–1999 22 271 22 26 74 12.3 1.0 1.2 3.4 [69]
Michael Dickerson G/F Arizona 4 19992003 162 5,932 526 458 2,710 36.6 3.2 2.8 16.7 [70]
Gorgui Dieng C Louisville 2 20192021 39 689 150 44 296 17.7 3.8 1.1 7.6 [71]
Keyon Dooling G Missouri 1 2012–2013 7 82 1 8 31 11.7 0.1 1.1 4.4 [72]
Tyler Dorsey G Oregon 1 2018–2019 21 447 70 39 206 21.3 3.3 1.9 9.8 [73]
Toney Douglas G Florida State 1 2016–2017 24 394 61 56 117 16.4 2.5 2.3 4.9 [74]
Blue Edwards G/F East Carolina 3 19951998 224 6,180 752 527 2,393 27.6 3.4 2.4 10.7 [75]
Doug Edwards F Florida State 1 1995–1996 31 519 87 39 93 16.7 2.8 1.3 3.0 [76]
Kevin Edwards G DePaul 1 2000–2001 46 634 82 52 160 13.8 1.8 1.1 3.5 [77]
Obinna Ekezie F/C Maryland 1 1999–2000 39 351 92 8 125 9.0 2.4 0.2 3.2 [78]
Wayne Ellington G North Carolina 1 2012–2013 40 676 52 42 218 16.9 1.3 1.1 5.5 [79]
Andre Emmett F Texas Tech 1 2004–2005 8 28 2 0 7 3.5 0.3 0.0 0.9 [80]
James Ennis F Long Beach State 3 20152018 119 2,594 423 115 755 21.8 3.6 1.0 6.3 [81]
Tyreke Evans G/F Memphis 1 2017–2018 52 1,607 265 269 1,010 30.9 5.1 5.2 19.4 [82]
Tosan Evbuomwan F Princeton 1 2023–2024 4 74 6 6 10 18.5 1.5 1.5 2.5 [83]

F to G

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Jordan Farmar G UCLA 1 2015–2016 12 291 25 37 110 24.3 2.1 3.1 9.2 [84]
Isaac Fontaine G Washington State 1 2001–2002 6 75 5 4 11 12.5 0.8 0.7 1.8 [85]
Antonis Fotsis F Greece Panathinaikos 1 2001–2002 28 320 62 10 108 11.4 2.2 0.4 3.9 [86]
Adonal Foyle C Colgate 1 2008–2009 1 3 0 0 0 3.0 0.0 0.0 0.0 [87]
Jamaal Franklin G San Diego State 1 2013–2014 21 161 23 6 39 7.7 1.1 0.3 1.9 [88]
Tim Frazier G Penn State 1 2020–2021 5 62 8 16 8 12.4 1.6 3.2 1.6 [89]
Wenyen Gabriel F/C Kentucky 1 2023–2024 5 81 18 3 17 16.2 3.6 0.6 3.4 [90]
Marc Gasol (#33)+ C Spain CB Sant Josep 11 20082019 769 25,917 5,942 2,639 11,684 33.7 7.7 3.4 15.2 [91]
Pau Gasol^ F/C Spain FC Barcelona 7 20012008 476 16,904 4,096 1,473 8,966 35.5 8.6 3.1 18.8 [92]
Kenny Gattison F/C Old Dominion 1 1995–1996 25 570 114 14 229 22.8 4.6 0.6 9.2 [93]
Rudy Gay F UConn 7 20062013 479 17,338 2,758 954 8,562 36.2 5.8 2.0 17.9 [94]
Trey Gilder F Northwestern State 1 2009–2010 2 5 1 0 2 2.5 0.5 0.0 1.0 [95]
Eddie Gill G Weber State 1 2001–2002 23 384 28 49 116 16.7 1.2 2.1 5.0 [96]
Jacob Gilyard G Richmond 2 20222024 38 695 39 138 176 18.3 1.0 3.6 4.6 [97]
Gordan Giriček G/F Croatia Cibona 1 2002–2003 49 1,187 108 70 548 24.2 2.2 1.4 11.2 [98]
Drew Gooden F Kansas 1 2002–2003 51 1,329 295 63 616 26.1 5.8 1.2 12.1 [99]
Jordan Goodwinx G Saint Louis 1 2023–2024 17 497 88 77 170 29.2 5.2 4.5 10.0 [100]
Danny Green G/F North Carolina 1 2022–2023 3 43 3 2 9 14.3 1.0 0.7 3.0 [101]
JaMychal Green F Alabama 5 20142019 271 6,128 1,672 270 2,293 22.6 6.2 1.0 8.5 [102]
Jeff Green F Georgetown 2 20142016 98 2,905 428 179 1,234 29.6 4.4 1.8 12.6 [103]
Marko Gudurić G/F Turkey Fenerbahçe 1 2019–2020 44 484 59 45 173 11.0 1.3 1.0 3.9 [104]

H

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Hamed Haddadi C Iran Paykan Tehran 5 20082013 134 821 285 35 270 6.1 2.1 0.3 2.0 [105]
P. J. Hairston G/F North Carolina 1 2015–2016 18 375 46 9 124 20.8 2.6 0.5 6.9 [106]
Dusty Hannahs G Arkansas 2 20182020 4 39 2 5 20 9.8 0.5 1.3 5.0 [107]
Lorinza Harrington G Wingate 1 2006–2007 29 543 68 89 152 18.7 2.3 3.1 5.2 [108]
Othella Harrington F/C Georgetown 2 19992001 126 3,944 852 133 1,556 31.3 6.8 1.1 12.3 [109]
Andrew Harrison G Kentucky 3 20162019 129 2,805 267 375 960 21.7 2.1 2.9 7.4 [110]
Shaquille Harrison G Tulsa 1 2023–2024 3 6 2 0 2 2.0 0.7 0.0 0.7 [111]
Antonio Harvey F/C Pfeiffer 1 1995–1996 18 410 94 9 98 22.8 5.2 0.5 5.4 [112]
Myke Henry F DePaul 1 2017–2018 20 378 38 22 107 18.9 1.9 1.1 5.4 [113]
Xavier Henry G Kansas 1 2010–2011 38 527 37 18 165 13.9 1.0 0.5 4.3 [114]
Carl Herrera F Houston 1 1998–1999 4 42 8 3 6 10.5 2.0 0.8 1.5 [115]
Solomon Hill F Arizona 1 2019–2020 48 901 120 94 274 18.8 2.5 2.0 5.7 [116]
Justin Holiday F Washington 1 2018–2019 44 1,282 154 61 417 29.1 3.5 1.4 9.5 [117]
Ryan Hollins C UCLA 1 2015–2016 32 412 87 10 116 12.9 2.7 0.3 3.6 [118]
Lester Hudson G UT Martin 2 2009–2010
2011–2012
12 81 10 6 45 6.8 0.8 0.5 3.8 [119]
Ryan Humphrey F Notre Dame 3 20022005 50 450 120 11 133 9.0 2.4 0.2 2.7 [120]
Steven Hunter C DePaul 1 2009–2010 21 158 42 0 53 7.5 2.0 0.0 2.5 [121]
Vince Hunter F UTEP 1 2017–2018 4 7 3 0 6 1.8 0.8 0.0 1.5 [122]
Bobby Hurley G Duke 1 1997–1998 27 458 30 97 122 17.0 1.1 3.6 4.5 [123]
Matthew Hurt F Duke 1 2023–2024 8 113 7 4 32 14.1 0.9 0.5 4.0 [124]

I to J

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Allen Iverson^ G Georgetown 1 2009–2010 3 67 4 11 37 22.3 1.3 3.7 12.3 [125]
Bobby Jackson G Minnesota 1 2005–2006 71 1,775 223 195 808 25.0 3.1 2.7 11.4 [126]
GG Jacksonx F South Carolina 1 2023–2024 48 1,233 143 59 699 25.7 3.0 1.2 14.6 [127]
Josh Jackson G/F Kansas 1 2019–2020 22 381 55 35 198 17.3 2.5 1.6 9.0 [128]
Jaren Jackson Jr.* F Michigan State 6 20182024 333 9,432 1,457 454 5,877 28.3 4.4 1.4 17.6 [129]
Casey Jacobsen G/F Stanford 1 2007–2008 53 547 65 20 107 10.3 1.2 0.4 2.0 [130]
Marko Jarić G Italy Fortitudo Bologna 1 2008–2009 53 605 65 74 136 11.4 1.2 1.4 2.6 [131]
DeJon Jarreau G Houston 1 2023–2024 9 150 36 26 43 16.7 4.0 2.9 4.8 [132]
DaQuan Jeffries G Tulsa 1 2021–2022 3 9 2 1 2 3.0 0.7 0.3 0.7 [133]
Trey Jemisonx C UAB 1 2023–2024 23 572 69 27 171 24.9 3.0 1.2 7.4 [134]
Alexander Johnson F Florida State 1 2006–2007 59 753 181 17 260 12.8 3.1 0.3 4.4 [135]
Brice Johnson F North Carolina 1 2017–2018 9 60 18 1 27 6.7 2.0 0.1 3.0 [136]
Chris Johnson G/F Dayton 1 2012–2013 8 102 11 2 29 12.8 1.4 0.3 3.6 [137]
James Johnson F Wake Forest 1 2013–2014 52 956 166 111 384 18.4 3.2 2.1 7.4 [138]
Omari Johnson F Oregon State 1 2017–2018 4 75 11 7 22 18.8 2.8 1.8 5.5 [139]
Bobby Jones F Washington 1 2007–2008 9 137 27 11 40 15.2 3.0 1.2 4.4 [140]
Dahntay Jones G/F Duke 4 20032007 221 3,441 349 140 1,133 15.6 1.6 0.6 5.1 [141]
Damon Jones G Houston 1 2000–2001 71 1,415 124 224 461 19.9 1.7 3.2 6.5 [142]
Eddie Jones G/F Temple 2 20052007 104 2,998 340 210 1,046 28.8 3.3 2.0 10.1 [143]
Tyus Jones G Duke 4 20192023 288 5,943 544 1,285 2,381 20.6 1.9 4.5 8.3 [144]

K to M

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Luke Kennardx G Duke 2 20222024 63 1,589 168 190 701 25.2 2.7 3.0 11.1 [145]
Chris King F Wake Forest 1 1995–1996 80 1,930 285 104 634 24.1 3.6 1.3 7.9 [146]
Tarence Kinsey G South Carolina 2 20062008 59 1,063 109 43 409 18.0 1.8 0.7 6.9 [147]
Brevin Knight G Stanford 2 20012003 108 2,079 190 535 587 19.3 1.8 5.0 5.4 [148]
John Koncharx G/F Purdue Fort Wayne 5 20192024 261 4,715 795 388 1,186 18.1 3.0 1.5 4.5 [149]
Kosta Koufos C Ohio State 2 20132015 161 2,697 844 76 933 16.8 5.2 0.5 5.8 [150]
Jake LaRaviax F Wake Forest 2 20222024 70 1,220 121 79 484 17.4 1.7 1.1 6.9 [151]
Acie Law G Texas A&M 1 2010–2011 11 94 11 14 12 8.5 1.0 1.3 1.1 [152]
Eric Leckner F/C Wyoming 1 1996–1997 19 115 35 4 34 6.1 1.8 0.2 1.8 [153]
Courtney Lee G Western Kentucky 3 20132016 177 5,312 434 310 1,828 30.0 2.5 1.8 10.3 [154]
Jon Leuer F Wisconsin 3 20122015 131 1,562 389 69 622 11.9 3.0 0.5 4.7 [155]
Kenneth Lofton Jr. F Louisiana Tech 2 20222024 39 275 45 34 159 7.1 1.2 0.9 4.1 [156]
Grant Long F Eastern Michigan 3 19992002 174 4,295 739 262 1,016 24.7 4.2 1.5 5.8 [157]
Felipe López G St. John's 2 19982000 112 1,999 290 106 729 17.8 2.6 0.9 6.5 [158]
Kyle Lowry G Villanova 3 20062009 141 3,335 392 506 1,217 23.7 2.8 3.6 8.6 [159]
Kalin Lucas G Michigan State 1 2014–2015 1 6 0 0 0 6.0 0.0 0.0 0.0 [160]
George Lynch F North Carolina 2 19961998 123 2,552 623 198 958 20.7 5.1 1.6 7.8 [161]
Sam Mack G/F Houston 2 19971999 76 1,991 186 124 858 26.2 2.4 1.6 11.3 [162]
Shelvin Mack G Butler 1 2018–2019 53 1,204 102 182 421 22.7 1.9 3.4 7.9 [163]
Rich Manning C Washington 2 19951997 45 439 78 9 151 9.8 1.7 0.2 3.4 [164]
Cuonzo Martin G/F Purdue 1 1995–1996 4 19 2 2 9 4.8 0.5 0.5 2.3 [165]
Darrick Martin G UCLA 1 1995–1996 24 402 38 61 161 16.8 1.6 2.5 6.7 [166]
Jarell Martin F LSU 3 20152018 142 2,599 566 96 883 18.3 4.0 0.7 6.2 [167]
Tony Massenburg F Maryland 4 19971999
2001–2002
229 4,107 1,023 79 1,513 17.9 4.5 0.3 6.6 [168]
Dakota Mathias G Purdue 1 2021–2022 6 16 2 1 6 2.7 0.3 0.2 1.0 [169]
Lee Mayberry G Arkansas 3 19961999 168 3,913 251 701 793 23.3 1.5 4.2 4.7 [170]
O. J. Mayo G USC 4 20082012 301 9,873 999 818 4,584 32.8 3.3 2.7 15.2 [171]
Ray McCallum G Detroit Mercy 1 2015–2016 10 219 16 27 69 21.9 1.6 2.7 6.9 [172]
Sean McDermott F Butler 1 2020–2021 18 158 13 4 39 8.8 0.7 0.2 2.2 [173]
Ben McLemore G Kansas 1 2017–2018 56 1,091 139 51 422 19.5 2.5 0.9 7.5 [174]
De'Anthony Melton G USC 3 20192022 185 3,869 572 501 1,718 20.9 3.1 2.7 9.3 [175]
Sam Merrill G Utah State 1 2021–2022 6 58 6 4 25 9.7 1.0 0.7 4.2 [176]
C. J. Miles G/F Skyline HS (TX) 1 2018–2019 13 294 27 14 121 22.6 2.1 1.1 9.3 [177]
Darius Miles F East St. Louis HS (IL) 1 2008–2009 34 298 57 17 120 8.8 1.7 0.5 3.5 [178]
Darko Miličić F/C Serbia Vršac 2 20072009 131 2,697 688 92 838 20.6 5.3 0.7 6.4 [179]
Mike Miller G/F Florida 7 20022008
2013–2014
453 13,597 2,020 1,351 5,982 30.0 4.5 3.0 13.2 [180]
Eric Mobley C Pittsburgh 2 19951997 62 918 186 36 254 14.8 3.0 0.6 4.1 [181]
Ja Morant* G Murray State 5 20192024 257 8,282 989 1,903 5,783 32.2 3.8 7.4 22.5 [182]
Darius Morris G Michigan 1 2013–2014 5 66 8 8 15 13.2 1.6 1.6 3.0 [183]
Lawrence Moten G Syracuse 2 19951997 111 1,787 180 179 738 16.1 1.6 1.6 6.6 [184]
Xavier Munford G Rhode Island 1 2015–2016 14 244 31 22 80 17.4 2.2 1.6 5.7 [185]
Eric Murdock G Providence 1 1995–1996 64 1,480 155 292 585 23.1 2.4 4.6 9.1 [186]

N to P

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Juan Carlos Navarro G Spain FC Barcelona 1 2007–2008 82 2,117 210 177 896 25.8 2.6 2.2 10.9 [187]
Makhtar N'Diaye F North Carolina 1 1998–1999 4 27 5 1 5 6.8 1.3 0.3 1.3 [188]
Ivano Newbill F Georgia Tech 1 1997–1998 28 249 69 9 58 8.9 2.5 0.3 2.1 [189]
Joakim Noah C Florida 1 2018–2019 42 693 238 89 298 16.5 5.7 2.1 7.1 [190]
Moochie Norris G West Florida 1 1996–1997 8 89 12 23 12 11.1 1.5 2.9 1.5 [191]
Jaylen Nowell G Washington 1 2023–2024 9 156 11 16 51 17.3 1.2 1.8 5.7 [192]
Bo Outlaw F Houston 1 2003–2004 82 1,606 342 90 379 19.6 4.2 1.1 4.6 [193]
Chris Owens F Texas 1 2002–2003 1 6 1 0 4 6.0 1.0 0.0 4.0 [194]
Scott Padgett F Kentucky 1 2006–2007 7 33 9 0 2 4.7 1.3 0.0 0.3 [195]
Milt Palacio G Colorado State 1 1999–2000 53 394 51 48 108 7.4 1.0 0.9 2.0 [196]
Jeremy Pargo G Gonzaga 1 2011–2012 44 424 37 55 126 9.6 0.8 1.3 2.9 [197]
Cherokee Parks F/C Duke 2 19982000 104 1,926 426 71 434 18.5 4.1 0.7 4.2 [198]
Chandler Parsons F Florida 3 20162019 95 1,862 244 167 681 19.6 2.6 1.8 7.2 [199]
Anthony Peeler G Missouri 2 19961998 80 2,493 267 279 1,120 31.2 3.3 3.5 14.0 [200]
Mãozinha Pereira F Mexico Capitanes de Ciudad de México 1 2023–2024 7 122 26 2 48 17.4 3.7 0.3 6.9 [201]
Elliot Perry G Memphis 1 2001–2002 2 48 4 7 11 24.0 2.0 3.5 5.5 [202]
Wesley Person G Auburn 2 20022004 82 2,225 210 135 810 27.1 2.6 1.6 9.9 [203]
Scotty Pippen Jr.x G Vanderbilt 1 2023–2024 21 527 45 98 271 25.1 2.1 4.7 12.9 [204]
Dexter Pittman C Texas 1 2012–2013 7 20 5 0 2 2.9 0.7 0.0 0.3 [205]
Quincy Pondexter G/F Washington 4 20112015 168 3,055 341 136 874 18.2 2.0 0.8 5.2 [206]
Yves Pons F Tennessee 1 2021–2022 12 71 7 1 13 5.9 0.6 0.1 1.1 [207]
Jontay Porter F Missouri 1 2020–2021 11 54 10 1 22 4.9 0.9 0.1 2.0 [208]
James Posey G/F Xavier 2 20032005 132 3,833 622 210 1,531 29.0 4.7 1.6 11.6 [209]
Leon Powe F California 1 2010–2011 16 141 25 5 88 8.8 1.6 0.3 5.5 [210]
Brent Price G Oklahoma 2 19992001 47 454 41 74 154 9.7 0.9 1.6 3.3 [211]
Tayshaun Prince F Kentucky 3 20122015 139 3,750 472 241 969 27.0 3.4 1.7 7.0 [212]

R to S

All-time roster
Player Pos. Pre-draft team Yrs Seasons Statistics Ref.
GP MP REB AST PTS MPG RPG APG PPG
Ivan Rabb F California 2 20172019 85 1,237 364 86 485 14.6 4.3 1.0 5.7 [213]
Zach Randolph (#50)+ F/C Michigan State 8 20092017 551 17,928 5,612 1,085 9,261 32.5 10.2 2.0 16.8 [214]
Xavier Rathan-Mayes G Florida State 1 2017–2018 5 118 5 18 29 23.6 1.0 3.6 5.8 [215]
Bryant Reeves C Oklahoma State 6 19952001 395 12,071 2,745 623 4,945 30.6 6.9 1.6 12.5 [216]
Rodrick Rhodes G/F USC 1 1998–1999 10 123 13 10 34 12.3 1.3 1.0 3.4 [217]
Jeremy Richardson G/F Delta State 1 2007–2008 3 15 1 1 0 5.0 0.3 0.3 0.0 [218]
Anthony Roberson G Florida 1 2005–2006 16 88 6 5 35 5.5 0.4 0.3 2.2 [219]
Lawrence Roberts F Mississippi State 2 20052007 87 1,150 310 35 334 13.2 3.6 0.4 3.8 [220]
Chris Robinson G Western Kentucky 2 19961998 57 824 84 75 242 14.5 1.5 1.3 4.2 [221]
Larry Robinson G/F Centenary 1 1997–1998 6 41 12 1 17 6.8 2.0 0.2 2.8 [222]
David Roddy F Colorado State 2 20222024 118 2,372 292 135 869 20.1 2.5 1.1 7.4 [223]
Roy Rogers F Alabama 1 1996–1997 82 1,848 386 46 543 22.5 4.7 0.6 6.6 [224]
Derrick Rosex G Memphis 1 2023–2024 24 399 38 78 191 16.6 1.6 3.3 8.0 [225]
Quinton Ross G SMU 1 2008–2009 68 1,164 126 47 265 17.1 1.9 0.7 3.9 [226]
J. R. Sakuragi F UCLA 1 1998–1999 30 331 47 22 97 11.0 1.6 0.7 3.2 [227]
Jason Sasser F Texas Tech 1 1998–1999 6 39 7 2 11 6.5 1.2 0.3 1.8 [228]
Byron Scott G Arizona State 1 1995–1996 80 1,894 192 123 819 23.7 2.4 1.5 10.2 [229]
Dennis Scott F Georgia Tech 1 1999–2000 66 1,263 106 69 369 19.1 1.6 1.0 5.6 [230]
Josh Selby G Kansas 2 20112013 38 296 20 34 83 7.8 0.5 0.9 2.2 [231]
Wayne Selden G/F Kansas 3 20162019 78 1,336 111 114 552 17.1 1.4 1.5 7.1 [232]
Kobi Simmons G Arizona 1 2017–2018 32 643 50 68 196 20.1 1.6 2.1 6.1 [233]
Zavier Simpson G Michigan 1 2023–2024 7 161 16 25 42 23.0 2.3 3.6 6.0 [234]
Brian Skinner F Baylor 1 2011–2012 1 4 0 0 0 4.0 0.0 0.0 0.0 [235]
Marcus Smartx G Oklahoma State 1 2023–2024 20 605 47 86 289 30.3 2.4 4.3 14.5 [236]
Ish Smith G Wake Forest 1 2010–2011 15 113 5 15 27 7.5 0.3 1.0 1.8 [237]
Michael Smith F Providence 2 19971999 78 1,804 556 107 412 23.1 7.1 1.4 5.3 [238]
Russ Smith G Louisville 2 20142016 21 102 12 17 48 4.9 0.6 0.8 2.3 [239]
Theron Smith F Ball State 1 2003–2004 20 178 41 7 44 8.9 2.1 0.4 2.2 [240]
Xavier Sneed F Kansas State 1 2021–2022 2 8 1 0 0 4.0 0.5 0.0 0.0 [241]
Will Solomon G Clemson 1 2001–2002 62 872 68 92 321 14.1 1.1 1.5 5.2 [242]
Marreese Speights F/C Florida 2 20112013 100 1,924 563 66 788 19.2 5.6 0.7 7.9 [243]
