How Can We Help?
You are here:
< Back

Osvaldo Augusto Brandão (18 September 1916 – 29 July 1989) was a Brazilian football player and coach who managed Brazil in 1955, 1956, and 1957, and from 1975 to 1977 and the Sociedade Esportiva Palmeiras in several times.[2]

Brandão was born in Taquara, Rio Grande do Sul. He also coached Cruzeiro,[3] Palmeiras,[4] Corinthians, São Paulo, Portuguesa, Santos,[5] Botafogo-SP, Portuguesa Santista, Vila Nova-GO, Independiente[6][7][8] and Peñarol.[9]

Managerial statistics

Team Nation From To Record
G W D L F A GD Win %
Palmeiras  Brazil 1 October 1945 18 March 1946 6 5 1 0 16 4 +12 83.33
Palmeiras  Brazil 10 April 1947 20 January 1948 25 19 3 3 56 21 +35 76
Santos FC  Brazil 1 May 1948 29 January 1951 64 39 11 14 152 105 +47 60.94
Portuguesa  Brazil 30 January 1951 8 February 1954 112 61 20 31 269 189 +80 54.46
Corinthians  Brazil 2 May 1954 1 February 1958 151 97 34 20 347 192 +155 64.24
Brazil  Brazil 17 November 1955 10 February 1956 6 2 3 1 7 8 -1 33.33
Brazil  Brazil 13 March 1957 21 April 1957 8 5 1 2 25 10 +15 62.5
Palmeiras  Brazil 12 February 1958 30 December 1960 148 86 28 34 326 189 +137 58.11
Independiente  Argentina 15 March 1961 20 January 1963 60 24 20 16 87 70 +17 40
São Paulo  Brazil 1 February 1963 20 December 1963 39 21 10 8 67 42 +25 53.85
Corinthians  Brazil 1 March 1964 20 December 1966 122 66 26 30 237 159 +78 64.24
Brazil (interim)  Brazil 16 November 1965 16 November 1965 1 0 0 1 0 2 -2 0
Independiente  Argentina 20 February 1967 20 December 1967 38 22 9 7 76 31 +45 57.89
Corinthians  Brazil 1 February 1968 12 December 1968 42 24 6 12 69 48 +21 57.14
São Paulo  Brazil 18 February 1971 11 October 1971 36 20 8 8 48 32 +16 55.56
Palmeiras  Brazil 22 November 1971 14 July 1975 197 110 60 27 280 129 +151 55.84
Brazil  Brazil 20 July 1975 21 February 1977 25 20 3 2 51 16 +35 80
Corinthians  Brazil 22 February 1977 30 July 1978 140 73 39 28 191 108 +83 52.14
Palmeiras  Brazil 11 April 1980 11 August 1980 28 9 10 9 31 32 -1 32.14
Corinthians  Brazil 13 August 1980 1981 87 33 29 25 112 95 +17 37.93
Cruzeiro  Brazil 10 January 1984 2 July 1984 13 5 3 5 24 20 +4 38.46
Vila Nova  Brazil 15 February 1986 10 August 1986 32 12 10 10 31 26 +5 37.5
Total 1,456 798 360 301 2,657 1,583 +1052 54.81

Honours

Player

Internacional
  • Campeonato Gaúcho: 1940, 1941, 1942
  • Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1936, 1940, 1941, 1942
  • Torneio Início de Porto Alegre: 1937, 1938, 1940, 1941, 1942
Palmeiras

Manager

Palmeiras
Santos
Portuguesa
Corinthians
Independiente
Peñarol
São Paulo
Cruzeiro
Brazil

References

  1. ^ "Osvaldo Brandão". worldfootball.net. Retrieved 16 February 2021.
  2. ^ "Palmeiras e Corinthians lançam troféu para o clássico - Esportes - Estadao.com.br". Archived from the original on 16 March 2010. Retrieved 12 March 2010.
  3. ^ "Técnico Osvaldo Brandão (Osvaldo Brandão) - Futpédia". Archived from the original on 10 March 2009. Retrieved 12 March 2010.
  4. ^ "Osvaldo Brandão | Palmeiras on Line - Com o Palmeiras em todos os momentos". Archived from the original on 9 May 2010. Retrieved 12 March 2010.
  5. ^ http://en.sambafoot.com/trainers/1282_Brandao.html[permanent dead link]
  6. ^ "Torito Casale, Balompié » Entrenadores argentinos en Brasil". Archived from the original on 31 August 2011. Retrieved 19 March 2010.
  7. ^ "Independiente1905.com.ar - Campeon 1967". Archived from the original on 3 February 2009. Retrieved 12 March 2010.
  8. ^ "Tiempo de Copas". 29 December 2000.
  9. ^ "Tecnicos".


Categories
Table of Contents